Civil Engineer: Geo-Vergütung
Mediane Gesamtvergütung für Civil Engineer, auf USD normalisiert und auf eine grobe Vergütungsregion aggregiert. Jede Zahl zeigt ihre Quelle und ihr Stand-Datum; Gebiete mit weniger als 10 Meldungen werden ausgeblendet.
Quelle: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Gemeinfreie staatliche Daten: getrennt von Community-Meldungen gehalten und nie in die von der Community verifizierten Mediane eingerechnet.
| Civil Engineers | United States | 100.840 $ | 108.670 $ | 68.240 $ | 163.220 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineers | Alabama | 99.010 $ | 107.550 $ | 63.930 $ | 168.370 $ |
| Civil Engineers | Alaska | 114.730 $ | 118.830 $ | 78.940 $ | 163.420 $ |
| Civil Engineers | Arizona | 89.660 $ | 97.130 $ | 63.740 $ | 138.030 $ |
| Civil Engineers | Arkansas | 85.020 $ | 89.500 $ | 44.810 $ | 132.460 $ |
| Civil Engineers | California | 122.500 $ | 124.540 $ | 77.980 $ | 175.940 $ |
| Civil Engineers | Colorado | 101.420 $ | 114.460 $ | 76.810 $ | 165.230 $ |
| Civil Engineers | Connecticut | 103.150 $ | 110.920 $ | 76.350 $ | 161.670 $ |
| Civil Engineers | Delaware | 100.220 $ | 107.650 $ | 74.560 $ | 153.100 $ |
| Civil Engineers | District of Columbia | 103.880 $ | 115.810 $ | 78.780 $ | 164.200 $ |
| Civil Engineers | Florida | 98.570 $ | 103.810 $ | 58.640 $ | 166.680 $ |
| Civil Engineers | Georgia | 84.240 $ | 98.300 $ | 62.850 $ | 153.690 $ |
| Civil Engineers | Hawaii | 94.280 $ | 96.270 $ | 62.900 $ | 131.810 $ |
| Civil Engineers | Idaho | 98.030 $ | 101.160 $ | 67.250 $ | 141.020 $ |
| Civil Engineers | Illinois | 99.760 $ | 105.390 $ | 69.590 $ | 157.410 $ |
| Civil Engineers | Indiana | 98.270 $ | 100.010 $ | 64.200 $ | 140.130 $ |
| Civil Engineers | Iowa | 96.430 $ | 99.950 $ | 64.900 $ | 135.480 $ |
| Civil Engineers | Kansas | 96.880 $ | 100.810 $ | 63.260 $ | 150.640 $ |
| Civil Engineers | Kentucky | 100.930 $ | 105.310 $ | 65.660 $ | 143.680 $ |
| Civil Engineers | Louisiana | 105.380 $ | 108.250 $ | 64.570 $ | 156.610 $ |
| Civil Engineers | Maine | 97.820 $ | 99.310 $ | 71.080 $ | 132.600 $ |
| Civil Engineers | Maryland | 100.680 $ | 107.320 $ | 75.550 $ | 152.730 $ |
| Civil Engineers | Massachusetts | 106.730 $ | 117.330 $ | 78.280 $ | 165.590 $ |
| Civil Engineers | Michigan | 92.100 $ | 94.870 $ | 63.920 $ | 130.400 $ |
| Civil Engineers | Minnesota | 101.480 $ | 107.500 $ | 65.840 $ | 159.230 $ |
| Civil Engineers | Mississippi | 100.170 $ | 104.840 $ | 49.840 $ | 162.240 $ |
| Civil Engineers | Missouri | 92.750 $ | 98.970 $ | 64.950 $ | 139.210 $ |
| Civil Engineers | Montana | 93.070 $ | 92.650 $ | 62.230 $ | 129.020 $ |
| Civil Engineers | Nebraska | 103.150 $ | 106.860 $ | 68.950 $ | 149.980 $ |
| Civil Engineers | Nevada | 104.310 $ | 114.970 $ | 77.480 $ | 160.820 $ |
| Civil Engineers | New Hampshire | 98.710 $ | 99.620 $ | 64.270 $ | 139.060 $ |
| Civil Engineers | New Jersey | 104.660 $ | 114.750 $ | 74.640 $ | 169.220 $ |
| Civil Engineers | New Mexico | 103.900 $ | 111.300 $ | 67.100 $ | 163.570 $ |
| Civil Engineers | New York | 103.760 $ | 117.880 $ | 77.290 $ | 169.050 $ |
| Civil Engineers | North Carolina | 100.730 $ | 104.760 $ | 70.760 $ | 160.520 $ |
| Civil Engineers | North Dakota | 98.190 $ | 98.780 $ | 63.290 $ | 143.740 $ |
| Civil Engineers | Ohio | 96.220 $ | 100.810 $ | 65.170 $ | 144.620 $ |
| Civil Engineers | Oklahoma | 98.760 $ | 105.570 $ | 66.550 $ | 153.470 $ |
| Civil Engineers | Oregon | 105.250 $ | 116.160 $ | 77.560 $ | 166.060 $ |
| Civil Engineers | Pennsylvania | 97.850 $ | 100.750 $ | 67.930 $ | 141.310 $ |
| Civil Engineers | Rhode Island | 99.300 $ | 110.560 $ | 77.800 $ | 151.020 $ |
| Civil Engineers | South Carolina | 101.600 $ | 107.000 $ | 67.950 $ | 156.380 $ |
| Civil Engineers | South Dakota | 98.700 $ | 99.500 $ | 70.050 $ | 127.090 $ |
| Civil Engineers | Tennessee | 95.910 $ | 103.340 $ | 65.090 $ | 154.100 $ |
| Civil Engineers | Texas | 96.860 $ | 104.250 $ | 63.240 $ | 164.330 $ |
| Civil Engineers | Utah | 96.830 $ | 100.300 $ | 62.130 $ | 149.410 $ |
| Civil Engineers | Vermont | 95.600 $ | 97.480 $ | 68.720 $ | 129.390 $ |
| Civil Engineers | Virginia | 97.120 $ | 105.340 $ | 74.000 $ | 150.710 $ |
| Civil Engineers | Washington | 110.000 $ | 117.670 $ | 81.840 $ | 160.670 $ |
| Civil Engineers | West Virginia | 86.930 $ | 91.220 $ | 51.640 $ | 132.960 $ |
| Civil Engineers | Wisconsin | 94.600 $ | 97.330 $ | 67.590 $ | 131.040 $ |
| Civil Engineers | Wyoming | 90.590 $ | 96.810 $ | 67.870 $ | 133.920 $ |
| Civil Engineers | Akron, OH | 94.450 $ | 98.310 $ | 66.730 $ | 132.800 $ |
| Civil Engineers | Albany, GA | 75.890 $ | 83.400 $ | 56.640 $ | 120.190 $ |
| Civil Engineers | Albany, OR | 93.280 $ | 97.830 $ | 74.710 $ | 124.040 $ |
| Civil Engineers | Albany-Schenectady-Troy, NY | 102.470 $ | 109.520 $ | 75.990 $ | 149.520 $ |
| Civil Engineers | Albuquerque, NM | 105.080 $ | 108.760 $ | 74.780 $ | 155.290 $ |
| Civil Engineers | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 98.760 $ | 102.460 $ | 69.490 $ | 136.890 $ |
| Civil Engineers | Asheville, NC | 100.170 $ | 105.240 $ | 70.050 $ | 157.990 $ |
| Civil Engineers | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 88.000 $ | 100.750 $ | 63.810 $ | 160.150 $ |
| Civil Engineers | Augusta-Richmond County, GA-SC | 103.010 $ | 110.710 $ | 77.000 $ | 164.890 $ |
| Civil Engineers | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | 100.470 $ | 106.510 $ | 65.380 $ | 162.770 $ |
| Civil Engineers | Bakersfield-Delano, CA | 99.300 $ | 110.540 $ | 75.580 $ | 163.180 $ |
| Civil Engineers | Baltimore-Columbia-Towson, MD | 100.500 $ | 107.130 $ | 75.990 $ | 144.680 $ |
| Civil Engineers | Baton Rouge, LA | 112.430 $ | 114.790 $ | 71.990 $ | 164.420 $ |
| Civil Engineers | Birmingham, AL | 97.420 $ | 106.280 $ | 67.340 $ | 168.370 $ |
| Civil Engineers | Boise City, ID | 99.510 $ | 101.380 $ | 72.630 $ | 135.860 $ |
| Civil Engineers | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 107.670 $ | 119.010 $ | 79.580 $ | 167.360 $ |
| Civil Engineers | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | 107.870 $ | 114.730 $ | 81.040 $ | 159.350 $ |
| Civil Engineers | Buffalo-Cheektowaga, NY | 97.060 $ | 105.980 $ | 72.020 $ | 150.300 $ |
| Civil Engineers | Cape Coral-Fort Myers, FL | 84.990 $ | 98.470 $ | 62.760 $ | 157.890 $ |
| Civil Engineers | Charleston-North Charleston, SC | 98.740 $ | 111.080 $ | 66.490 $ | 167.240 $ |
| Civil Engineers | Charleston, WV | 94.810 $ | 94.150 $ | 51.640 $ | 136.990 $ |
| Civil Engineers | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 102.370 $ | 107.680 $ | 73.790 $ | 164.990 $ |
| Civil Engineers | Charlottesville, VA | 89.250 $ | 100.720 $ | 66.610 $ | 151.010 $ |
| Civil Engineers | Chattanooga, TN-GA | 95.630 $ | 109.060 $ | 64.290 $ | 162.550 $ |
| Civil Engineers | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | 100.160 $ | 106.540 $ | 74.130 $ | 159.940 $ |
| Civil Engineers | Cincinnati, OH-KY-IN | 98.220 $ | 100.300 $ | 65.190 $ | 137.590 $ |
| Civil Engineers | Cleveland, OH | 96.190 $ | 98.770 $ | 66.930 $ | 136.320 $ |
| Civil Engineers | Colorado Springs, CO | 94.840 $ | 106.010 $ | 67.750 $ | 164.520 $ |
| Civil Engineers | Columbia, MO | 83.950 $ | 92.900 $ | 66.350 $ | 133.240 $ |
| Civil Engineers | Columbia, SC | 94.520 $ | 101.260 $ | 66.490 $ | 147.430 $ |
| Civil Engineers | Columbus, GA-AL | 77.600 $ | 90.810 $ | 59.420 $ | 137.640 $ |
| Civil Engineers | Columbus, OH | 99.010 $ | 106.670 $ | 68.340 $ | 169.390 $ |
| Civil Engineers | Corpus Christi, TX | 95.160 $ | 106.480 $ | 64.450 $ | 154.910 $ |
| Civil Engineers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 96.920 $ | 102.080 $ | 61.720 $ | 158.170 $ |
| Civil Engineers | Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | 95.270 $ | 100.320 $ | 52.610 $ | 159.760 $ |
| Civil Engineers | Denver-Aurora-Centennial, CO | 104.710 $ | 116.830 $ | 78.930 $ | 167.090 $ |
| Civil Engineers | Des Moines-West Des Moines, IA | 97.330 $ | 102.460 $ | 65.080 $ | 140.780 $ |
| Civil Engineers | Detroit-Warren-Dearborn, MI | 92.550 $ | 94.640 $ | 64.000 $ | 129.700 $ |
| Civil Engineers | Durham-Chapel Hill, NC | 93.940 $ | 102.390 $ | 67.970 $ | 164.990 $ |
| Civil Engineers | El Paso, TX | 79.090 $ | 89.050 $ | 59.690 $ | 126.440 $ |
| Civil Engineers | Fayetteville, NC | 96.080 $ | 100.170 $ | 72.160 $ | 131.610 $ |
| Civil Engineers | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 82.960 $ | 91.820 $ | 49.130 $ | 135.580 $ |
| Civil Engineers | Fort Wayne, IN | 88.920 $ | 93.240 $ | 62.790 $ | 131.460 $ |
| Civil Engineers | Fresno, CA | 119.720 $ | 117.260 $ | 74.870 $ | 164.670 $ |
| Civil Engineers | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | 92.600 $ | 93.840 $ | 63.130 $ | 130.550 $ |
| Civil Engineers | Greensboro-High Point, NC | 93.460 $ | 97.330 $ | 66.900 $ | 137.090 $ |
| Civil Engineers | Greenville-Anderson-Greer, SC | 102.830 $ | 109.430 $ | 65.330 $ | 160.610 $ |
| Civil Engineers | Greenville, NC | 94.410 $ | 95.110 $ | 63.470 $ | 128.010 $ |
| Civil Engineers | Harrisburg-Carlisle, PA | 93.830 $ | 98.380 $ | 68.970 $ | 132.630 $ |
| Civil Engineers | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 103.650 $ | 111.980 $ | 76.030 $ | 163.570 $ |
| Civil Engineers | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | 100.950 $ | 111.370 $ | 67.250 $ | 168.240 $ |
| Civil Engineers | Huntsville, AL | 105.760 $ | 121.840 $ | 76.110 $ | 207.990 $ |
| Civil Engineers | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | 101.830 $ | 104.140 $ | 71.380 $ | 156.170 $ |
| Civil Engineers | Jacksonville, FL | 102.280 $ | 108.240 $ | 63.590 $ | 161.180 $ |
| Civil Engineers | Jacksonville, NC | 90.070 $ | 93.980 $ | 64.700 $ | 126.440 $ |
| Civil Engineers | Kansas City, MO-KS | 98.860 $ | 104.090 $ | 68.040 $ | 155.110 $ |
| Civil Engineers | Knoxville, TN | 96.320 $ | 107.580 $ | 63.860 $ | 160.350 $ |
| Civil Engineers | Lakeland-Winter Haven, FL | 81.840 $ | 96.430 $ | 57.810 $ | 158.760 $ |
| Civil Engineers | Lansing-East Lansing, MI | 96.040 $ | 97.210 $ | 66.690 $ | 134.680 $ |
| Civil Engineers | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | 106.110 $ | 116.500 $ | 79.340 $ | 159.720 $ |
| Civil Engineers | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 83.030 $ | 92.760 $ | 57.550 $ | 138.030 $ |
| Civil Engineers | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 108.640 $ | 120.120 $ | 72.860 $ | 170.670 $ |
| Civil Engineers | Louisville/Jefferson County, KY-IN | 102.650 $ | 108.370 $ | 68.940 $ | 147.850 $ |
| Civil Engineers | Madison, WI | 99.010 $ | 102.270 $ | 72.980 $ | 134.040 $ |
| Civil Engineers | McAllen-Edinburg-Mission, TX | 79.370 $ | 88.880 $ | 61.190 $ | 125.470 $ |
| Civil Engineers | Memphis, TN-MS-AR | 96.100 $ | 100.460 $ | 66.440 $ | 132.290 $ |
| Civil Engineers | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 83.750 $ | 99.450 $ | 54.990 $ | 165.880 $ |
| Civil Engineers | Milwaukee-Waukesha, WI | 96.190 $ | 99.050 $ | 67.850 $ | 131.040 $ |
| Civil Engineers | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 104.740 $ | 112.490 $ | 78.480 $ | 159.670 $ |
| Civil Engineers | Modesto, CA | 101.000 $ | 110.430 $ | 73.780 $ | 167.190 $ |
| Civil Engineers | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 98.650 $ | 104.980 $ | 66.440 $ | 160.800 $ |
| Civil Engineers | New Haven, CT | 102.690 $ | 109.240 $ | 75.840 $ | 167.610 $ |
| Civil Engineers | New Orleans-Metairie, LA | 108.240 $ | 111.530 $ | 70.000 $ | 156.760 $ |
| Civil Engineers | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | 107.330 $ | 122.340 $ | 78.250 $ | 176.400 $ |
| Civil Engineers | North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 86.170 $ | 98.180 $ | 61.450 $ | 142.450 $ |
| Civil Engineers | Ogden, UT | 96.240 $ | 104.220 $ | 60.470 $ | 161.120 $ |
| Civil Engineers | Oklahoma City, OK | 98.960 $ | 108.120 $ | 66.020 $ | 162.170 $ |
| Civil Engineers | Omaha, NE-IA | 102.020 $ | 107.270 $ | 72.080 $ | 144.040 $ |
| Civil Engineers | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 100.740 $ | 106.330 $ | 67.170 $ | 165.320 $ |
| Civil Engineers | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 108.820 $ | 115.230 $ | 73.280 $ | 167.130 $ |
| Civil Engineers | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 100.640 $ | 109.240 $ | 64.320 $ | 167.470 $ |
| Civil Engineers | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 93.980 $ | 100.130 $ | 54.570 $ | 166.180 $ |
| Civil Engineers | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 99.410 $ | 105.810 $ | 75.830 $ | 147.960 $ |
| Civil Engineers | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 90.330 $ | 97.850 $ | 63.740 $ | 139.240 $ |
| Civil Engineers | Pittsburgh, PA | 100.680 $ | 102.710 $ | 68.970 $ | 141.310 $ |
| Civil Engineers | Portland-South Portland, ME | 102.240 $ | 103.600 $ | 73.730 $ | 134.770 $ |
| Civil Engineers | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 106.280 $ | 118.470 $ | 78.860 $ | 166.060 $ |
| Civil Engineers | Providence-Warwick, RI-MA | 99.310 $ | 109.320 $ | 75.990 $ | 150.800 $ |
| Civil Engineers | Provo-Orem-Lehi, UT | 84.180 $ | 92.700 $ | 48.780 $ | 134.910 $ |
| Civil Engineers | Raleigh-Cary, NC | 101.440 $ | 107.710 $ | 74.170 $ | 163.710 $ |
| Civil Engineers | Reading, PA | 98.890 $ | 103.700 $ | 76.740 $ | 149.660 $ |
| Civil Engineers | Reno, NV | 105.470 $ | 115.980 $ | 77.460 $ | 161.700 $ |
| Civil Engineers | Richmond, VA | 91.300 $ | 99.540 $ | 73.060 $ | 136.860 $ |
| Civil Engineers | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 115.120 $ | 117.990 $ | 75.390 $ | 168.820 $ |
| Civil Engineers | Rochester, MN | 101.200 $ | 104.220 $ | 72.540 $ | 138.640 $ |
| Civil Engineers | Rochester, NY | 99.460 $ | 105.120 $ | 68.830 $ | 149.270 $ |
| Civil Engineers | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 130.150 $ | 129.650 $ | 81.680 $ | 175.940 $ |
| Civil Engineers | Salinas, CA | 122.160 $ | 120.250 $ | 75.580 $ | 167.060 $ |
| Civil Engineers | Salt Lake City-Murray, UT | 98.800 $ | 103.310 $ | 62.280 $ | 150.100 $ |
| Civil Engineers | San Antonio-New Braunfels, TX | 88.290 $ | 96.180 $ | 64.490 $ | 133.900 $ |
| Civil Engineers | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 108.900 $ | 118.700 $ | 79.410 $ | 166.430 $ |
| Civil Engineers | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 130.160 $ | 136.350 $ | 90.860 $ | 202.730 $ |
| Civil Engineers | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 130.280 $ | 137.910 $ | 81.790 $ | 205.330 $ |
| Civil Engineers | Santa Rosa-Petaluma, CA | 111.740 $ | 122.750 $ | 79.370 $ | 174.900 $ |
| Civil Engineers | Scranton--Wilkes-Barre, PA | 95.730 $ | 98.480 $ | 68.970 $ | 130.420 $ |
| Civil Engineers | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 116.480 $ | 121.520 $ | 82.140 $ | 161.760 $ |
| Civil Engineers | Spokane-Spokane Valley, WA | 100.510 $ | 105.280 $ | 75.960 $ | 138.710 $ |
| Civil Engineers | Springfield, IL | 105.750 $ | 112.930 $ | 74.880 $ | 163.470 $ |
| Civil Engineers | Springfield, MA | 99.790 $ | 106.410 $ | 73.600 $ | 158.870 $ |
| Civil Engineers | Springfield, MO | 82.800 $ | 93.250 $ | 65.070 $ | 134.450 $ |
| Civil Engineers | St. Louis, MO-IL | 96.830 $ | 101.100 $ | 67.510 $ | 140.460 $ |
| Civil Engineers | Stockton-Lodi, CA | 116.990 $ | 118.400 $ | 78.400 $ | 165.100 $ |
| Civil Engineers | Syracuse, NY | 102.330 $ | 111.180 $ | 72.110 $ | 164.830 $ |
| Civil Engineers | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 100.570 $ | 107.100 $ | 71.630 $ | 170.110 $ |
| Civil Engineers | Toledo, OH | 96.300 $ | 98.080 $ | 65.890 $ | 134.540 $ |
| Civil Engineers | Tucson, AZ | 81.490 $ | 92.210 $ | 61.850 $ | 132.430 $ |
| Civil Engineers | Tulsa, OK | 102.080 $ | 107.490 $ | 73.310 $ | 151.930 $ |
| Civil Engineers | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | 94.680 $ | 98.600 $ | 65.770 $ | 136.510 $ |
| Civil Engineers | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 101.780 $ | 110.950 $ | 77.970 $ | 159.990 $ |
| Civil Engineers | Wichita Falls, TX | 76.640 $ | 83.450 $ | 61.490 $ | 118.810 $ |
| Civil Engineers | Wichita, KS | 84.310 $ | 94.740 $ | 48.740 $ | 132.740 $ |
| Civil Engineers | Winston-Salem, NC | 84.170 $ | 94.940 $ | 66.790 $ | 135.180 $ |
| Civil Engineers | Worcester, MA | 101.770 $ | 108.770 $ | 74.970 $ | 151.790 $ |
Eine offene Gehaltsdatenbank für die Geo-Community: von Ihnen aufgebaut
Diese Karte füllt sich, während die Community verifizierte Gehälter teilt: jede Meldung hilft, eine offene Gehaltsdatenbank für die Geo-Community aufzubauen, frei für alle. Im Moment ist sie leer: wir zeigen lieber nichts als eine Zahl, die nicht echt ist. Seien Sie die erste Person, die ihren Teil der Karte hinzufügt.
Direkt aufgerufene Gehaltsseiten bleiben mit benachbarten Rollen- und Metropol-Ansichten verbunden, ohne auf die globale Navigation angewiesen zu sein.
Jeder Bundesstaat, für den das BLS eine Lohnschätzung für diese Rolle veröffentlicht. Bundesstaaten ohne Schätzung werden nicht aufgeführt.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Sehen Sie oben in der BLS-Verteilung, wo Ihr Gehalt liegt, ganz ohne Anmeldung.