Urban Planner: geospatial compensation
Median total compensation for Urban Planner, normalized to USD and aggregated to a coarse compensation region. Every figure shows its source and as-of date; areas with fewer than 10 reports are hidden.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Public-domain government data: kept separate from community reports and never merged into the crowd-verified medians.
| Urban and Regional Planners | United States | $89,320 | $94,750 | $60,010 | $134,490 |
|---|---|---|---|---|---|
| Urban and Regional Planners | Alabama | $70,710 | $79,360 | $46,650 | $124,040 |
| Urban and Regional Planners | Alaska | $93,860 | $90,480 | $60,420 | $112,930 |
| Urban and Regional Planners | Arizona | $102,400 | $98,940 | $62,670 | $127,660 |
| Urban and Regional Planners | Arkansas | $63,530 | $65,950 | $42,990 | $95,960 |
| Urban and Regional Planners | California | $109,610 | $116,480 | $77,430 | $166,950 |
| Urban and Regional Planners | Colorado | $101,340 | $103,950 | $69,670 | $140,750 |
| Urban and Regional Planners | Connecticut | $99,880 | $103,430 | $72,300 | $140,090 |
| Urban and Regional Planners | Delaware | $67,110 | $74,150 | $52,120 | $101,680 |
| Urban and Regional Planners | District of Columbia | $137,000 | $135,050 | $98,410 | $170,980 |
| Urban and Regional Planners | Florida | $80,720 | $87,080 | $52,930 | $129,350 |
| Urban and Regional Planners | Georgia | $80,030 | $84,400 | $53,970 | $125,940 |
| Urban and Regional Planners | Hawaii | $85,590 | $85,560 | $59,990 | $115,350 |
| Urban and Regional Planners | Idaho | $76,500 | $77,270 | $48,990 | $105,540 |
| Urban and Regional Planners | Illinois | $91,360 | $97,270 | $56,190 | $145,660 |
| Urban and Regional Planners | Indiana | $70,760 | $74,550 | $47,110 | $101,480 |
| Urban and Regional Planners | Iowa | $79,100 | $79,990 | $55,550 | $107,370 |
| Urban and Regional Planners | Kansas | $82,330 | $87,620 | $58,930 | $128,320 |
| Urban and Regional Planners | Kentucky | $65,000 | $73,590 | $49,690 | $106,330 |
| Urban and Regional Planners | Louisiana | $74,500 | $81,070 | $52,510 | $115,980 |
| Urban and Regional Planners | Maine | $79,120 | $83,690 | $56,480 | $112,810 |
| Urban and Regional Planners | Maryland | $88,570 | $96,740 | $62,920 | $140,980 |
| Urban and Regional Planners | Massachusetts | $99,780 | $100,590 | $69,150 | $134,310 |
| Urban and Regional Planners | Michigan | $78,510 | $80,120 | $52,060 | $109,930 |
| Urban and Regional Planners | Minnesota | $97,060 | $95,430 | $63,460 | $127,620 |
| Urban and Regional Planners | Mississippi | $60,300 | $69,110 | $43,370 | $110,410 |
| Urban and Regional Planners | Missouri | $80,720 | $83,680 | $52,710 | $128,250 |
| Urban and Regional Planners | Montana | $80,770 | $82,640 | $57,310 | $109,970 |
| Urban and Regional Planners | Nebraska | $74,830 | $76,570 | $53,770 | $99,820 |
| Urban and Regional Planners | Nevada | $100,040 | $103,380 | $65,530 | $168,740 |
| Urban and Regional Planners | New Hampshire | $73,860 | $78,280 | $55,900 | $109,240 |
| Urban and Regional Planners | New Jersey | $86,280 | $94,620 | $60,990 | $137,790 |
| Urban and Regional Planners | New Mexico | $77,710 | $78,340 | $57,750 | $104,730 |
| Urban and Regional Planners | New York | $89,630 | $98,560 | $61,460 | $138,330 |
| Urban and Regional Planners | North Carolina | $81,230 | $83,610 | $58,830 | $112,110 |
| Urban and Regional Planners | North Dakota | $78,500 | $87,730 | $61,070 | $129,930 |
| Urban and Regional Planners | Ohio | $79,950 | $81,960 | $53,800 | $113,020 |
| Urban and Regional Planners | Oklahoma | $81,520 | $84,130 | $53,510 | $120,120 |
| Urban and Regional Planners | Oregon | $103,070 | $100,620 | $68,630 | $132,290 |
| Urban and Regional Planners | Pennsylvania | $80,810 | $81,790 | $52,010 | $111,070 |
| Urban and Regional Planners | Rhode Island | $90,210 | $88,410 | $59,990 | $115,160 |
| Urban and Regional Planners | South Carolina | $75,810 | $79,550 | $52,530 | $112,400 |
| Urban and Regional Planners | South Dakota | $71,180 | $74,900 | $51,670 | $92,760 |
| Urban and Regional Planners | Tennessee | $78,970 | $81,750 | $59,990 | $105,700 |
| Urban and Regional Planners | Texas | $82,830 | $86,240 | $59,510 | $121,780 |
| Urban and Regional Planners | Utah | $84,360 | $87,220 | $56,730 | $125,070 |
| Urban and Regional Planners | Vermont | $84,750 | $83,070 | $61,400 | $103,540 |
| Urban and Regional Planners | Virginia | $86,030 | $93,700 | $61,790 | $133,520 |
| Urban and Regional Planners | Washington | $100,990 | $101,590 | $77,190 | $126,340 |
| Urban and Regional Planners | West Virginia | $61,390 | $67,660 | $47,250 | $96,110 |
| Urban and Regional Planners | Wisconsin | $84,290 | $84,470 | $50,230 | $116,240 |
| Urban and Regional Planners | Wyoming | $70,190 | $76,070 | $52,230 | $110,170 |
| Urban and Regional Planners | Akron, OH | $82,370 | $79,090 | $51,570 | $98,530 |
| Urban and Regional Planners | Albany-Schenectady-Troy, NY | $88,190 | $100,880 | $56,680 | $184,160 |
| Urban and Regional Planners | Albuquerque, NM | $80,250 | $80,340 | $57,750 | $103,460 |
| Urban and Regional Planners | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | $82,030 | $89,320 | $58,720 | $129,380 |
| Urban and Regional Planners | Asheville, NC | $77,950 | $79,850 | $62,290 | $105,390 |
| Urban and Regional Planners | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $81,240 | $89,100 | $62,990 | $130,120 |
| Urban and Regional Planners | Augusta-Richmond County, GA-SC | $75,100 | $79,730 | $48,930 | $109,940 |
| Urban and Regional Planners | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | $82,830 | $87,250 | $63,850 | $110,630 |
| Urban and Regional Planners | Bakersfield-Delano, CA | $83,410 | $92,580 | $64,340 | $129,510 |
| Urban and Regional Planners | Baltimore-Columbia-Towson, MD | $84,000 | $90,240 | $61,660 | $131,810 |
| Urban and Regional Planners | Birmingham, AL | $83,740 | $87,370 | $59,120 | $131,480 |
| Urban and Regional Planners | Boise City, ID | $80,390 | $80,670 | $50,340 | $115,920 |
| Urban and Regional Planners | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $103,460 | $105,250 | $78,330 | $136,760 |
| Urban and Regional Planners | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $102,490 | $106,860 | $74,110 | $151,310 |
| Urban and Regional Planners | Buffalo-Cheektowaga, NY | $82,270 | $88,750 | $51,300 | $136,100 |
| Urban and Regional Planners | Cape Coral-Fort Myers, FL | $89,770 | $94,630 | $61,600 | $126,450 |
| Urban and Regional Planners | Charleston-North Charleston, SC | $74,840 | $80,280 | $59,380 | $102,500 |
| Urban and Regional Planners | Charleston, WV | $61,380 | $65,530 | $47,190 | $90,170 |
| Urban and Regional Planners | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $83,170 | $87,870 | $60,790 | $121,370 |
| Urban and Regional Planners | Charlottesville, VA | $78,780 | $83,110 | $55,350 | $111,060 |
| Urban and Regional Planners | Chattanooga, TN-GA | $62,780 | $70,100 | $47,440 | $109,820 |
| Urban and Regional Planners | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $98,840 | $104,030 | $64,300 | $163,450 |
| Urban and Regional Planners | Cincinnati, OH-KY-IN | $80,160 | $86,270 | $58,510 | $117,990 |
| Urban and Regional Planners | Cleveland, OH | $81,290 | $80,430 | $61,960 | $108,350 |
| Urban and Regional Planners | Colorado Springs, CO | $96,780 | $99,220 | $71,100 | $136,520 |
| Urban and Regional Planners | Columbia, SC | $71,910 | $74,660 | $48,170 | $109,300 |
| Urban and Regional Planners | Columbus, OH | $78,750 | $83,880 | $58,520 | $103,580 |
| Urban and Regional Planners | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $83,520 | $89,770 | $62,580 | $124,270 |
| Urban and Regional Planners | Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $87,190 | $87,620 | $57,400 | $127,560 |
| Urban and Regional Planners | Denver-Aurora-Centennial, CO | $105,890 | $109,480 | $78,880 | $144,910 |
| Urban and Regional Planners | Des Moines-West Des Moines, IA | $85,980 | $89,380 | $65,490 | $107,370 |
| Urban and Regional Planners | Detroit-Warren-Dearborn, MI | $82,080 | $85,670 | $59,550 | $120,830 |
| Urban and Regional Planners | Durham-Chapel Hill, NC | $85,290 | $85,300 | $66,740 | $103,060 |
| Urban and Regional Planners | El Paso, TX | $78,730 | $79,660 | $50,640 | $113,200 |
| Urban and Regional Planners | Fayetteville, NC | $67,940 | $80,040 | $59,870 | $119,090 |
| Urban and Regional Planners | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | $56,490 | $60,770 | $42,850 | $89,650 |
| Urban and Regional Planners | Fort Wayne, IN | $75,240 | $82,260 | $61,820 | $101,480 |
| Urban and Regional Planners | Fresno, CA | $105,330 | $103,730 | $65,290 | $147,110 |
| Urban and Regional Planners | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | $80,140 | $82,290 | $58,710 | $109,370 |
| Urban and Regional Planners | Greensboro-High Point, NC | $83,880 | $83,700 | $62,680 | $108,620 |
| Urban and Regional Planners | Greenville-Anderson-Greer, SC | $76,480 | $82,780 | $56,750 | $119,820 |
| Urban and Regional Planners | Harrisburg-Carlisle, PA | $97,600 | $92,310 | $52,940 | $116,800 |
| Urban and Regional Planners | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | $99,800 | $102,610 | $74,740 | $139,180 |
| Urban and Regional Planners | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $84,160 | $93,750 | $64,760 | $130,640 |
| Urban and Regional Planners | Huntsville, AL | $101,500 | $97,830 | $63,520 | $139,030 |
| Urban and Regional Planners | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $70,760 | $74,030 | $50,800 | $99,910 |
| Urban and Regional Planners | Jacksonville, FL | $74,020 | $79,160 | $46,470 | $115,920 |
| Urban and Regional Planners | Kansas City, MO-KS | $84,520 | $90,160 | $58,580 | $136,790 |
| Urban and Regional Planners | Lakeland-Winter Haven, FL | $79,370 | $86,530 | $50,440 | $141,660 |
| Urban and Regional Planners | Lansing-East Lansing, MI | $89,170 | $84,760 | $58,140 | $109,370 |
| Urban and Regional Planners | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $85,920 | $96,690 | $65,530 | $132,480 |
| Urban and Regional Planners | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $111,380 | $115,910 | $77,060 | $163,540 |
| Urban and Regional Planners | Louisville/Jefferson County, KY-IN | $79,760 | $80,210 | $52,830 | $112,400 |
| Urban and Regional Planners | Madison, WI | $103,940 | $96,540 | $62,380 | $131,450 |
| Urban and Regional Planners | McAllen-Edinburg-Mission, TX | $60,010 | $64,750 | $44,610 | $94,560 |
| Urban and Regional Planners | Memphis, TN-MS-AR | $61,560 | $71,800 | $59,860 | $108,990 |
| Urban and Regional Planners | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $97,160 | $99,150 | $62,250 | $150,370 |
| Urban and Regional Planners | Milwaukee-Waukesha, WI | $101,230 | $94,400 | $62,080 | $127,170 |
| Urban and Regional Planners | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $103,970 | $101,380 | $70,020 | $129,500 |
| Urban and Regional Planners | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $84,350 | $90,560 | $66,970 | $119,430 |
| Urban and Regional Planners | New Haven, CT | $98,220 | $107,120 | $79,220 | $142,830 |
| Urban and Regional Planners | New Orleans-Metairie, LA | $80,710 | $86,670 | $60,100 | $115,980 |
| Urban and Regional Planners | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $99,150 | $103,430 | $65,040 | $140,610 |
| Urban and Regional Planners | North Port-Bradenton-Sarasota, FL | $76,910 | $81,860 | $54,930 | $114,400 |
| Urban and Regional Planners | Ogden, UT | $85,590 | $88,780 | $56,080 | $130,120 |
| Urban and Regional Planners | Oklahoma City, OK | $89,980 | $91,690 | $65,000 | $128,490 |
| Urban and Regional Planners | Omaha, NE-IA | $83,270 | $86,020 | $56,460 | $124,180 |
| Urban and Regional Planners | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $78,900 | $83,330 | $55,640 | $121,690 |
| Urban and Regional Planners | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $110,520 | $114,380 | $79,620 | $167,180 |
| Urban and Regional Planners | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | $78,260 | $84,080 | $50,730 | $126,840 |
| Urban and Regional Planners | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | $69,610 | $76,390 | $49,050 | $119,430 |
| Urban and Regional Planners | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $83,750 | $87,320 | $61,220 | $122,810 |
| Urban and Regional Planners | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $107,470 | $104,920 | $64,310 | $127,660 |
| Urban and Regional Planners | Pittsburgh, PA | $79,690 | $83,060 | $58,350 | $111,240 |
| Urban and Regional Planners | Portland-South Portland, ME | $81,930 | $87,370 | $56,320 | $122,210 |
| Urban and Regional Planners | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $103,070 | $106,820 | $82,550 | $132,570 |
| Urban and Regional Planners | Providence-Warwick, RI-MA | $87,880 | $88,750 | $60,630 | $117,950 |
| Urban and Regional Planners | Provo-Orem-Lehi, UT | $77,420 | $80,430 | $54,790 | $114,440 |
| Urban and Regional Planners | Raleigh-Cary, NC | $84,810 | $87,940 | $64,340 | $117,560 |
| Urban and Regional Planners | Reading, PA | $83,620 | $85,340 | $56,160 | $127,670 |
| Urban and Regional Planners | Reno, NV | $105,900 | $121,100 | $64,230 | $185,100 |
| Urban and Regional Planners | Richmond, VA | $77,340 | $81,770 | $61,000 | $105,100 |
| Urban and Regional Planners | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $108,760 | $110,680 | $79,340 | $145,510 |
| Urban and Regional Planners | Rochester, MN | $94,680 | $92,730 | $63,420 | $120,270 |
| Urban and Regional Planners | Rochester, NY | $92,550 | $98,810 | $65,260 | $137,250 |
| Urban and Regional Planners | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $96,580 | $106,180 | $77,430 | $153,180 |
| Urban and Regional Planners | Salinas, CA | $125,300 | $119,470 | $77,600 | $163,920 |
| Urban and Regional Planners | Salt Lake City-Murray, UT | $86,510 | $91,240 | $64,400 | $125,070 |
| Urban and Regional Planners | San Antonio-New Braunfels, TX | $80,620 | $83,270 | $56,780 | $112,480 |
| Urban and Regional Planners | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $107,710 | $109,890 | $80,850 | $136,930 |
| Urban and Regional Planners | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $136,250 | $136,150 | $90,030 | $179,090 |
| Urban and Regional Planners | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $139,360 | $141,020 | $98,980 | $176,790 |
| Urban and Regional Planners | Santa Rosa-Petaluma, CA | $123,090 | $123,620 | $86,270 | $175,450 |
| Urban and Regional Planners | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $108,040 | $110,310 | $86,630 | $132,570 |
| Urban and Regional Planners | Spokane-Spokane Valley, WA | $95,640 | $94,190 | $69,170 | $113,840 |
| Urban and Regional Planners | Springfield, MA | $82,100 | $87,200 | $62,900 | $120,330 |
| Urban and Regional Planners | Springfield, MO | $75,020 | $78,960 | $52,710 | $99,370 |
| Urban and Regional Planners | St. Louis, MO-IL | $80,270 | $84,220 | $52,020 | $131,190 |
| Urban and Regional Planners | Stockton-Lodi, CA | $106,920 | $111,660 | $78,480 | $141,810 |
| Urban and Regional Planners | Syracuse, NY | $78,240 | $94,580 | $45,060 | $157,300 |
| Urban and Regional Planners | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $82,330 | $86,230 | $52,000 | $127,410 |
| Urban and Regional Planners | Tucson, AZ | $79,190 | $78,980 | $63,550 | $104,750 |
| Urban and Regional Planners | Tulsa, OK | $79,950 | $83,120 | $53,510 | $120,780 |
| Urban and Regional Planners | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $82,760 | $88,690 | $59,960 | $121,830 |
| Urban and Regional Planners | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $104,770 | $110,410 | $78,470 | $140,980 |
| Urban and Regional Planners | Wichita, KS | $75,290 | $84,260 | $52,970 | $112,740 |
| Urban and Regional Planners | Winston-Salem, NC | $77,400 | $80,180 | $58,830 | $109,680 |
| Urban and Regional Planners | Worcester, MA | $88,300 | $90,650 | $63,220 | $120,460 |
An open salary commons for geospatial: built by you
This map fills in as the community shares verified pay: every report helps build an open salary commons for geospatial, free for everyone. Right now it's empty: we'd rather show nothing than a number that isn't real. Be the first to put your corner of the map on it.
Direct-entry salary pages stay connected to adjacent role and metro views without relying on global navigation.
Every state where BLS publishes a wage estimate for this role. States without an estimate are not listed.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
See where your pay lands on the BLS distribution above, with no sign-in needed.