Conservation Scientist: geospatial compensation
Median total compensation for Conservation Scientist, normalized to USD and aggregated to a coarse compensation region. Every figure shows its source and as-of date; areas with fewer than 10 reports are hidden.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Public-domain government data: kept separate from community reports and never merged into the crowd-verified medians.
| Conservation Scientists | United States | $73,010 | $77,130 | $47,550 | $110,410 |
|---|---|---|---|---|---|
| Conservation Scientists | Alabama | $77,000 | $80,870 | $48,730 | $115,590 |
| Conservation Scientists | Alaska | $79,260 | $88,860 | $53,830 | $135,120 |
| Conservation Scientists | Arizona | $66,750 | $71,390 | $47,410 | $104,750 |
| Conservation Scientists | Arkansas | $73,320 | $77,620 | $51,630 | $109,300 |
| Conservation Scientists | California | $79,810 | $88,030 | $53,650 | $132,060 |
| Conservation Scientists | Colorado | $84,820 | $89,530 | $57,710 | $134,350 |
| Conservation Scientists | Connecticut | $73,860 | $80,940 | $65,430 | $123,320 |
| Conservation Scientists | Delaware | $63,850 | $66,560 | $48,650 | $89,990 |
| Conservation Scientists | District of Columbia | $99,400 | $99,050 | $66,130 | $142,430 |
| Conservation Scientists | Florida | $51,130 | $61,760 | $37,110 | $98,360 |
| Conservation Scientists | Georgia | $69,240 | $81,120 | $49,230 | $137,450 |
| Conservation Scientists | Hawaii | $65,740 | $76,190 | $42,300 | $132,020 |
| Conservation Scientists | Idaho | $81,330 | $76,560 | $47,300 | $99,560 |
| Conservation Scientists | Illinois | $69,590 | $75,750 | $42,020 | $117,590 |
| Conservation Scientists | Indiana | $64,570 | $68,990 | $39,200 | $105,020 |
| Conservation Scientists | Iowa | $69,240 | $71,620 | $50,320 | $97,870 |
| Conservation Scientists | Kansas | $67,200 | $72,850 | $48,440 | $105,370 |
| Conservation Scientists | Kentucky | $71,980 | $74,970 | $45,710 | $106,330 |
| Conservation Scientists | Louisiana | $80,190 | $81,950 | $29,520 | $136,990 |
| Conservation Scientists | Maine | $75,900 | $77,100 | $48,150 | $107,680 |
| Conservation Scientists | Maryland | $83,290 | $89,820 | $57,760 | $128,610 |
| Conservation Scientists | Massachusetts | $78,740 | $82,710 | $51,070 | $119,460 |
| Conservation Scientists | Michigan | $63,500 | $74,140 | $44,680 | $109,300 |
| Conservation Scientists | Minnesota | $71,280 | $74,570 | $45,740 | $106,330 |
| Conservation Scientists | Mississippi | $59,510 | $66,940 | $42,160 | $106,330 |
| Conservation Scientists | Missouri | $63,130 | $67,070 | $44,570 | $97,680 |
| Conservation Scientists | Montana | $73,920 | $76,360 | $48,660 | $106,330 |
| Conservation Scientists | Nebraska | $76,400 | $77,930 | $54,500 | $106,330 |
| Conservation Scientists | Nevada | $73,030 | $72,640 | $36,780 | $107,920 |
| Conservation Scientists | New Hampshire | $74,650 | $74,300 | $44,340 | $103,710 |
| Conservation Scientists | New Jersey | $64,020 | $69,610 | $50,340 | $107,240 |
| Conservation Scientists | New Mexico | $76,800 | $79,030 | $46,520 | $111,010 |
| Conservation Scientists | New York | $76,990 | $80,440 | $46,580 | $115,210 |
| Conservation Scientists | North Carolina | $64,460 | $72,190 | $47,190 | $111,740 |
| Conservation Scientists | North Dakota | $77,280 | $79,540 | $51,470 | $109,300 |
| Conservation Scientists | Ohio | $63,160 | $66,660 | $44,070 | $99,780 |
| Conservation Scientists | Oklahoma | $71,270 | $72,090 | $42,000 | $106,420 |
| Conservation Scientists | Oregon | $80,790 | $89,550 | $61,110 | $130,400 |
| Conservation Scientists | Pennsylvania | $61,480 | $63,760 | $38,560 | $93,100 |
| Conservation Scientists | Rhode Island | $76,130 | $92,230 | $56,580 | $173,650 |
| Conservation Scientists | South Carolina | $52,310 | $60,250 | $37,810 | $96,100 |
| Conservation Scientists | South Dakota | $76,400 | $76,060 | $51,100 | $100,420 |
| Conservation Scientists | Tennessee | $70,500 | $75,250 | $48,190 | $109,300 |
| Conservation Scientists | Texas | $68,620 | $71,060 | $53,440 | $92,320 |
| Conservation Scientists | Utah | $78,850 | $80,840 | $55,090 | $104,000 |
| Conservation Scientists | Vermont | $70,130 | $73,780 | $49,750 | $105,420 |
| Conservation Scientists | Virginia | $77,380 | $92,610 | $45,910 | $161,470 |
| Conservation Scientists | Washington | $78,450 | $81,300 | $59,700 | $106,710 |
| Conservation Scientists | West Virginia | $69,910 | $75,350 | $42,670 | $133,470 |
| Conservation Scientists | Wisconsin | $79,540 | $77,760 | $47,440 | $102,750 |
| Conservation Scientists | Wyoming | $81,310 | $78,740 | $49,940 | $100,420 |
| Conservation Scientists | Akron, OH | $66,420 | $62,400 | $42,100 | $77,920 |
| Conservation Scientists | Albuquerque, NM | $79,420 | $87,790 | $46,530 | $146,850 |
| Conservation Scientists | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | $64,910 | $65,440 | $32,530 | $104,810 |
| Conservation Scientists | Asheville, NC | $65,170 | $76,000 | $50,020 | $115,920 |
| Conservation Scientists | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | $69,380 | $80,960 | $49,230 | $144,870 |
| Conservation Scientists | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | $68,620 | $70,780 | $53,440 | $91,190 |
| Conservation Scientists | Baltimore-Columbia-Towson, MD | $77,860 | $86,680 | $57,760 | $124,640 |
| Conservation Scientists | Baton Rouge, LA | $61,110 | $75,570 | $29,520 | $160,010 |
| Conservation Scientists | Boise City, ID | $67,200 | $75,040 | $47,300 | $119,430 |
| Conservation Scientists | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | $78,580 | $80,630 | $51,070 | $111,700 |
| Conservation Scientists | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | $71,460 | $75,620 | $71,460 | $82,300 |
| Conservation Scientists | Charleston-North Charleston, SC | $57,550 | $62,650 | $33,680 | $99,030 |
| Conservation Scientists | Charleston, WV | $81,760 | $83,560 | $44,880 | $135,610 |
| Conservation Scientists | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $50,300 | $56,270 | $36,200 | $81,880 |
| Conservation Scientists | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | $62,710 | $65,170 | $36,500 | $98,390 |
| Conservation Scientists | Cincinnati, OH-KY-IN | $67,080 | $75,090 | $41,240 | $120,000 |
| Conservation Scientists | Cleveland, OH | $63,160 | $65,400 | $46,020 | $92,520 |
| Conservation Scientists | Columbia, SC | $45,910 | $55,320 | $37,810 | $96,280 |
| Conservation Scientists | Columbus, OH | $66,110 | $71,160 | $44,920 | $110,970 |
| Conservation Scientists | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $68,620 | $70,290 | $53,440 | $96,450 |
| Conservation Scientists | Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | $62,460 | $63,870 | $50,340 | $78,350 |
| Conservation Scientists | Denver-Aurora-Centennial, CO | $81,190 | $95,280 | $57,710 | $148,100 |
| Conservation Scientists | Des Moines-West Des Moines, IA | $76,540 | $76,080 | $52,010 | $100,690 |
| Conservation Scientists | Detroit-Warren-Dearborn, MI | $57,110 | $64,300 | $36,960 | $95,760 |
| Conservation Scientists | Durham-Chapel Hill, NC | $81,780 | $94,080 | $54,970 | $147,680 |
| Conservation Scientists | Fresno, CA | $76,770 | $77,450 | $45,360 | $102,170 |
| Conservation Scientists | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | $54,170 | $71,350 | $49,620 | $112,260 |
| Conservation Scientists | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | $60,520 | $63,600 | $48,800 | $82,080 |
| Conservation Scientists | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | $65,280 | $65,790 | $37,670 | $99,400 |
| Conservation Scientists | Jacksonville, FL | $49,880 | $60,340 | $39,170 | $83,450 |
| Conservation Scientists | Kansas City, MO-KS | $63,050 | $73,540 | $49,870 | $111,070 |
| Conservation Scientists | Lansing-East Lansing, MI | $67,580 | $79,110 | $53,890 | $107,520 |
| Conservation Scientists | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | $36,780 | $55,790 | $32,300 | $95,660 |
| Conservation Scientists | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | $73,920 | $80,030 | $60,640 | $112,260 |
| Conservation Scientists | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $76,940 | $80,060 | $48,960 | $117,380 |
| Conservation Scientists | Madison, WI | $85,110 | $83,090 | $50,750 | $105,100 |
| Conservation Scientists | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | $51,130 | $60,510 | $40,340 | $99,010 |
| Conservation Scientists | Milwaukee-Waukesha, WI | $66,680 | $68,000 | $33,950 | $96,530 |
| Conservation Scientists | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $75,090 | $77,450 | $40,840 | $108,700 |
| Conservation Scientists | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $76,210 | $82,080 | $51,550 | $115,210 |
| Conservation Scientists | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | $64,020 | $74,430 | $50,420 | $106,350 |
| Conservation Scientists | North Port-Bradenton-Sarasota, FL | $63,370 | $68,490 | $41,750 | $98,490 |
| Conservation Scientists | Oklahoma City, OK | $63,130 | $69,990 | $42,000 | $117,890 |
| Conservation Scientists | Omaha, NE-IA | $74,210 | $73,620 | $57,020 | $98,080 |
| Conservation Scientists | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $61,630 | $69,220 | $47,590 | $97,470 |
| Conservation Scientists | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | $80,150 | $85,140 | $48,190 | $134,310 |
| Conservation Scientists | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $58,590 | $61,450 | $38,370 | $84,750 |
| Conservation Scientists | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $70,300 | $73,150 | $54,590 | $102,630 |
| Conservation Scientists | Pittsburgh, PA | $58,960 | $58,470 | $36,200 | $81,170 |
| Conservation Scientists | Portland-South Portland, ME | $78,440 | $80,540 | $44,390 | $124,560 |
| Conservation Scientists | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $83,580 | $97,290 | $60,970 | $145,030 |
| Conservation Scientists | Providence-Warwick, RI-MA | $80,880 | $87,550 | $54,770 | $130,480 |
| Conservation Scientists | Provo-Orem-Lehi, UT | $67,200 | $73,350 | $50,630 | $99,530 |
| Conservation Scientists | Raleigh-Cary, NC | $79,230 | $87,300 | $54,420 | $138,690 |
| Conservation Scientists | Reading, PA | $60,000 | $61,100 | $38,840 | $98,970 |
| Conservation Scientists | Reno, NV | $68,090 | $70,650 | $40,310 | $109,830 |
| Conservation Scientists | Richmond, VA | $66,180 | $77,390 | $43,710 | $107,990 |
| Conservation Scientists | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $75,900 | $80,140 | $47,220 | $113,200 |
| Conservation Scientists | Rochester, NY | $66,990 | $63,480 | $37,500 | $91,830 |
| Conservation Scientists | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $78,980 | $92,500 | $54,900 | $156,440 |
| Conservation Scientists | Salinas, CA | $77,020 | $88,500 | $55,600 | $144,020 |
| Conservation Scientists | Salt Lake City-Murray, UT | $93,470 | $85,440 | $52,700 | $104,000 |
| Conservation Scientists | San Antonio-New Braunfels, TX | $66,120 | $67,510 | $47,790 | $87,530 |
| Conservation Scientists | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $78,200 | $85,940 | $54,980 | $131,600 |
| Conservation Scientists | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | $97,810 | $99,130 | $62,400 | $132,760 |
| Conservation Scientists | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $110,200 | $118,820 | $69,170 | $166,780 |
| Conservation Scientists | Santa Rosa-Petaluma, CA | $80,900 | $85,840 | $54,070 | $122,750 |
| Conservation Scientists | Scranton--Wilkes-Barre, PA | $54,250 | $61,950 | $47,580 | $96,100 |
| Conservation Scientists | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $82,380 | $92,380 | $61,650 | $128,110 |
| Conservation Scientists | Spokane-Spokane Valley, WA | $74,320 | $74,980 | $59,340 | $95,260 |
| Conservation Scientists | Springfield, IL | $107,990 | $105,360 | $63,130 | $139,190 |
| Conservation Scientists | Springfield, MO | $66,230 | $72,750 | $44,410 | $103,380 |
| Conservation Scientists | St. Louis, MO-IL | $62,390 | $66,950 | $39,430 | $105,590 |
| Conservation Scientists | Syracuse, NY | $65,480 | $70,430 | $46,280 | $100,420 |
| Conservation Scientists | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $61,690 | $72,940 | $40,490 | $120,620 |
| Conservation Scientists | Tucson, AZ | $55,990 | $64,140 | $37,660 | $102,340 |
| Conservation Scientists | Tulsa, OK | $67,200 | $71,310 | $42,000 | $118,630 |
| Conservation Scientists | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | $63,790 | $70,680 | $46,210 | $101,920 |
| Conservation Scientists | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $99,360 | $108,770 | $61,460 | $184,350 |
| Conservation Scientists | Worcester, MA | $77,620 | $81,840 | $65,220 | $110,180 |
An open salary commons for geospatial: built by you
This map fills in as the community shares verified pay: every report helps build an open salary commons for geospatial, free for everyone. Right now it's empty: we'd rather show nothing than a number that isn't real. Be the first to put your corner of the map on it.
Direct-entry salary pages stay connected to adjacent role and metro views without relying on global navigation.
Every state where BLS publishes a wage estimate for this role. States without an estimate are not listed.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
See where your pay lands on the BLS distribution above, with no sign-in needed.