Urban Planner : rémunération géospatiale
Rémunération totale médiane pour Urban Planner, normalisée en USD et agrégée sur une région de rémunération grossière. Chaque chiffre indique sa source et sa date de référence ; les zones comptant moins de 10 déclarations sont masquées.
Source : U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Données gouvernementales du domaine public : conservées séparément des déclarations de la communauté et jamais fusionnées dans les médianes vérifiées par la communauté.
| Urban and Regional Planners | United States | 89 320 $US | 94 750 $US | 60 010 $US | 134 490 $US |
|---|---|---|---|---|---|
| Urban and Regional Planners | Alabama | 70 710 $US | 79 360 $US | 46 650 $US | 124 040 $US |
| Urban and Regional Planners | Alaska | 93 860 $US | 90 480 $US | 60 420 $US | 112 930 $US |
| Urban and Regional Planners | Arizona | 102 400 $US | 98 940 $US | 62 670 $US | 127 660 $US |
| Urban and Regional Planners | Arkansas | 63 530 $US | 65 950 $US | 42 990 $US | 95 960 $US |
| Urban and Regional Planners | California | 109 610 $US | 116 480 $US | 77 430 $US | 166 950 $US |
| Urban and Regional Planners | Colorado | 101 340 $US | 103 950 $US | 69 670 $US | 140 750 $US |
| Urban and Regional Planners | Connecticut | 99 880 $US | 103 430 $US | 72 300 $US | 140 090 $US |
| Urban and Regional Planners | Delaware | 67 110 $US | 74 150 $US | 52 120 $US | 101 680 $US |
| Urban and Regional Planners | District of Columbia | 137 000 $US | 135 050 $US | 98 410 $US | 170 980 $US |
| Urban and Regional Planners | Florida | 80 720 $US | 87 080 $US | 52 930 $US | 129 350 $US |
| Urban and Regional Planners | Georgia | 80 030 $US | 84 400 $US | 53 970 $US | 125 940 $US |
| Urban and Regional Planners | Hawaii | 85 590 $US | 85 560 $US | 59 990 $US | 115 350 $US |
| Urban and Regional Planners | Idaho | 76 500 $US | 77 270 $US | 48 990 $US | 105 540 $US |
| Urban and Regional Planners | Illinois | 91 360 $US | 97 270 $US | 56 190 $US | 145 660 $US |
| Urban and Regional Planners | Indiana | 70 760 $US | 74 550 $US | 47 110 $US | 101 480 $US |
| Urban and Regional Planners | Iowa | 79 100 $US | 79 990 $US | 55 550 $US | 107 370 $US |
| Urban and Regional Planners | Kansas | 82 330 $US | 87 620 $US | 58 930 $US | 128 320 $US |
| Urban and Regional Planners | Kentucky | 65 000 $US | 73 590 $US | 49 690 $US | 106 330 $US |
| Urban and Regional Planners | Louisiana | 74 500 $US | 81 070 $US | 52 510 $US | 115 980 $US |
| Urban and Regional Planners | Maine | 79 120 $US | 83 690 $US | 56 480 $US | 112 810 $US |
| Urban and Regional Planners | Maryland | 88 570 $US | 96 740 $US | 62 920 $US | 140 980 $US |
| Urban and Regional Planners | Massachusetts | 99 780 $US | 100 590 $US | 69 150 $US | 134 310 $US |
| Urban and Regional Planners | Michigan | 78 510 $US | 80 120 $US | 52 060 $US | 109 930 $US |
| Urban and Regional Planners | Minnesota | 97 060 $US | 95 430 $US | 63 460 $US | 127 620 $US |
| Urban and Regional Planners | Mississippi | 60 300 $US | 69 110 $US | 43 370 $US | 110 410 $US |
| Urban and Regional Planners | Missouri | 80 720 $US | 83 680 $US | 52 710 $US | 128 250 $US |
| Urban and Regional Planners | Montana | 80 770 $US | 82 640 $US | 57 310 $US | 109 970 $US |
| Urban and Regional Planners | Nebraska | 74 830 $US | 76 570 $US | 53 770 $US | 99 820 $US |
| Urban and Regional Planners | Nevada | 100 040 $US | 103 380 $US | 65 530 $US | 168 740 $US |
| Urban and Regional Planners | New Hampshire | 73 860 $US | 78 280 $US | 55 900 $US | 109 240 $US |
| Urban and Regional Planners | New Jersey | 86 280 $US | 94 620 $US | 60 990 $US | 137 790 $US |
| Urban and Regional Planners | New Mexico | 77 710 $US | 78 340 $US | 57 750 $US | 104 730 $US |
| Urban and Regional Planners | New York | 89 630 $US | 98 560 $US | 61 460 $US | 138 330 $US |
| Urban and Regional Planners | North Carolina | 81 230 $US | 83 610 $US | 58 830 $US | 112 110 $US |
| Urban and Regional Planners | North Dakota | 78 500 $US | 87 730 $US | 61 070 $US | 129 930 $US |
| Urban and Regional Planners | Ohio | 79 950 $US | 81 960 $US | 53 800 $US | 113 020 $US |
| Urban and Regional Planners | Oklahoma | 81 520 $US | 84 130 $US | 53 510 $US | 120 120 $US |
| Urban and Regional Planners | Oregon | 103 070 $US | 100 620 $US | 68 630 $US | 132 290 $US |
| Urban and Regional Planners | Pennsylvania | 80 810 $US | 81 790 $US | 52 010 $US | 111 070 $US |
| Urban and Regional Planners | Rhode Island | 90 210 $US | 88 410 $US | 59 990 $US | 115 160 $US |
| Urban and Regional Planners | South Carolina | 75 810 $US | 79 550 $US | 52 530 $US | 112 400 $US |
| Urban and Regional Planners | South Dakota | 71 180 $US | 74 900 $US | 51 670 $US | 92 760 $US |
| Urban and Regional Planners | Tennessee | 78 970 $US | 81 750 $US | 59 990 $US | 105 700 $US |
| Urban and Regional Planners | Texas | 82 830 $US | 86 240 $US | 59 510 $US | 121 780 $US |
| Urban and Regional Planners | Utah | 84 360 $US | 87 220 $US | 56 730 $US | 125 070 $US |
| Urban and Regional Planners | Vermont | 84 750 $US | 83 070 $US | 61 400 $US | 103 540 $US |
| Urban and Regional Planners | Virginia | 86 030 $US | 93 700 $US | 61 790 $US | 133 520 $US |
| Urban and Regional Planners | Washington | 100 990 $US | 101 590 $US | 77 190 $US | 126 340 $US |
| Urban and Regional Planners | West Virginia | 61 390 $US | 67 660 $US | 47 250 $US | 96 110 $US |
| Urban and Regional Planners | Wisconsin | 84 290 $US | 84 470 $US | 50 230 $US | 116 240 $US |
| Urban and Regional Planners | Wyoming | 70 190 $US | 76 070 $US | 52 230 $US | 110 170 $US |
| Urban and Regional Planners | Akron, OH | 82 370 $US | 79 090 $US | 51 570 $US | 98 530 $US |
| Urban and Regional Planners | Albany-Schenectady-Troy, NY | 88 190 $US | 100 880 $US | 56 680 $US | 184 160 $US |
| Urban and Regional Planners | Albuquerque, NM | 80 250 $US | 80 340 $US | 57 750 $US | 103 460 $US |
| Urban and Regional Planners | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 82 030 $US | 89 320 $US | 58 720 $US | 129 380 $US |
| Urban and Regional Planners | Asheville, NC | 77 950 $US | 79 850 $US | 62 290 $US | 105 390 $US |
| Urban and Regional Planners | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 81 240 $US | 89 100 $US | 62 990 $US | 130 120 $US |
| Urban and Regional Planners | Augusta-Richmond County, GA-SC | 75 100 $US | 79 730 $US | 48 930 $US | 109 940 $US |
| Urban and Regional Planners | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | 82 830 $US | 87 250 $US | 63 850 $US | 110 630 $US |
| Urban and Regional Planners | Bakersfield-Delano, CA | 83 410 $US | 92 580 $US | 64 340 $US | 129 510 $US |
| Urban and Regional Planners | Baltimore-Columbia-Towson, MD | 84 000 $US | 90 240 $US | 61 660 $US | 131 810 $US |
| Urban and Regional Planners | Birmingham, AL | 83 740 $US | 87 370 $US | 59 120 $US | 131 480 $US |
| Urban and Regional Planners | Boise City, ID | 80 390 $US | 80 670 $US | 50 340 $US | 115 920 $US |
| Urban and Regional Planners | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 103 460 $US | 105 250 $US | 78 330 $US | 136 760 $US |
| Urban and Regional Planners | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | 102 490 $US | 106 860 $US | 74 110 $US | 151 310 $US |
| Urban and Regional Planners | Buffalo-Cheektowaga, NY | 82 270 $US | 88 750 $US | 51 300 $US | 136 100 $US |
| Urban and Regional Planners | Cape Coral-Fort Myers, FL | 89 770 $US | 94 630 $US | 61 600 $US | 126 450 $US |
| Urban and Regional Planners | Charleston-North Charleston, SC | 74 840 $US | 80 280 $US | 59 380 $US | 102 500 $US |
| Urban and Regional Planners | Charleston, WV | 61 380 $US | 65 530 $US | 47 190 $US | 90 170 $US |
| Urban and Regional Planners | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 83 170 $US | 87 870 $US | 60 790 $US | 121 370 $US |
| Urban and Regional Planners | Charlottesville, VA | 78 780 $US | 83 110 $US | 55 350 $US | 111 060 $US |
| Urban and Regional Planners | Chattanooga, TN-GA | 62 780 $US | 70 100 $US | 47 440 $US | 109 820 $US |
| Urban and Regional Planners | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | 98 840 $US | 104 030 $US | 64 300 $US | 163 450 $US |
| Urban and Regional Planners | Cincinnati, OH-KY-IN | 80 160 $US | 86 270 $US | 58 510 $US | 117 990 $US |
| Urban and Regional Planners | Cleveland, OH | 81 290 $US | 80 430 $US | 61 960 $US | 108 350 $US |
| Urban and Regional Planners | Colorado Springs, CO | 96 780 $US | 99 220 $US | 71 100 $US | 136 520 $US |
| Urban and Regional Planners | Columbia, SC | 71 910 $US | 74 660 $US | 48 170 $US | 109 300 $US |
| Urban and Regional Planners | Columbus, OH | 78 750 $US | 83 880 $US | 58 520 $US | 103 580 $US |
| Urban and Regional Planners | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 83 520 $US | 89 770 $US | 62 580 $US | 124 270 $US |
| Urban and Regional Planners | Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | 87 190 $US | 87 620 $US | 57 400 $US | 127 560 $US |
| Urban and Regional Planners | Denver-Aurora-Centennial, CO | 105 890 $US | 109 480 $US | 78 880 $US | 144 910 $US |
| Urban and Regional Planners | Des Moines-West Des Moines, IA | 85 980 $US | 89 380 $US | 65 490 $US | 107 370 $US |
| Urban and Regional Planners | Detroit-Warren-Dearborn, MI | 82 080 $US | 85 670 $US | 59 550 $US | 120 830 $US |
| Urban and Regional Planners | Durham-Chapel Hill, NC | 85 290 $US | 85 300 $US | 66 740 $US | 103 060 $US |
| Urban and Regional Planners | El Paso, TX | 78 730 $US | 79 660 $US | 50 640 $US | 113 200 $US |
| Urban and Regional Planners | Fayetteville, NC | 67 940 $US | 80 040 $US | 59 870 $US | 119 090 $US |
| Urban and Regional Planners | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 56 490 $US | 60 770 $US | 42 850 $US | 89 650 $US |
| Urban and Regional Planners | Fort Wayne, IN | 75 240 $US | 82 260 $US | 61 820 $US | 101 480 $US |
| Urban and Regional Planners | Fresno, CA | 105 330 $US | 103 730 $US | 65 290 $US | 147 110 $US |
| Urban and Regional Planners | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | 80 140 $US | 82 290 $US | 58 710 $US | 109 370 $US |
| Urban and Regional Planners | Greensboro-High Point, NC | 83 880 $US | 83 700 $US | 62 680 $US | 108 620 $US |
| Urban and Regional Planners | Greenville-Anderson-Greer, SC | 76 480 $US | 82 780 $US | 56 750 $US | 119 820 $US |
| Urban and Regional Planners | Harrisburg-Carlisle, PA | 97 600 $US | 92 310 $US | 52 940 $US | 116 800 $US |
| Urban and Regional Planners | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 99 800 $US | 102 610 $US | 74 740 $US | 139 180 $US |
| Urban and Regional Planners | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | 84 160 $US | 93 750 $US | 64 760 $US | 130 640 $US |
| Urban and Regional Planners | Huntsville, AL | 101 500 $US | 97 830 $US | 63 520 $US | 139 030 $US |
| Urban and Regional Planners | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | 70 760 $US | 74 030 $US | 50 800 $US | 99 910 $US |
| Urban and Regional Planners | Jacksonville, FL | 74 020 $US | 79 160 $US | 46 470 $US | 115 920 $US |
| Urban and Regional Planners | Kansas City, MO-KS | 84 520 $US | 90 160 $US | 58 580 $US | 136 790 $US |
| Urban and Regional Planners | Lakeland-Winter Haven, FL | 79 370 $US | 86 530 $US | 50 440 $US | 141 660 $US |
| Urban and Regional Planners | Lansing-East Lansing, MI | 89 170 $US | 84 760 $US | 58 140 $US | 109 370 $US |
| Urban and Regional Planners | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | 85 920 $US | 96 690 $US | 65 530 $US | 132 480 $US |
| Urban and Regional Planners | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 111 380 $US | 115 910 $US | 77 060 $US | 163 540 $US |
| Urban and Regional Planners | Louisville/Jefferson County, KY-IN | 79 760 $US | 80 210 $US | 52 830 $US | 112 400 $US |
| Urban and Regional Planners | Madison, WI | 103 940 $US | 96 540 $US | 62 380 $US | 131 450 $US |
| Urban and Regional Planners | McAllen-Edinburg-Mission, TX | 60 010 $US | 64 750 $US | 44 610 $US | 94 560 $US |
| Urban and Regional Planners | Memphis, TN-MS-AR | 61 560 $US | 71 800 $US | 59 860 $US | 108 990 $US |
| Urban and Regional Planners | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 97 160 $US | 99 150 $US | 62 250 $US | 150 370 $US |
| Urban and Regional Planners | Milwaukee-Waukesha, WI | 101 230 $US | 94 400 $US | 62 080 $US | 127 170 $US |
| Urban and Regional Planners | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 103 970 $US | 101 380 $US | 70 020 $US | 129 500 $US |
| Urban and Regional Planners | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 84 350 $US | 90 560 $US | 66 970 $US | 119 430 $US |
| Urban and Regional Planners | New Haven, CT | 98 220 $US | 107 120 $US | 79 220 $US | 142 830 $US |
| Urban and Regional Planners | New Orleans-Metairie, LA | 80 710 $US | 86 670 $US | 60 100 $US | 115 980 $US |
| Urban and Regional Planners | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | 99 150 $US | 103 430 $US | 65 040 $US | 140 610 $US |
| Urban and Regional Planners | North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 76 910 $US | 81 860 $US | 54 930 $US | 114 400 $US |
| Urban and Regional Planners | Ogden, UT | 85 590 $US | 88 780 $US | 56 080 $US | 130 120 $US |
| Urban and Regional Planners | Oklahoma City, OK | 89 980 $US | 91 690 $US | 65 000 $US | 128 490 $US |
| Urban and Regional Planners | Omaha, NE-IA | 83 270 $US | 86 020 $US | 56 460 $US | 124 180 $US |
| Urban and Regional Planners | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 78 900 $US | 83 330 $US | 55 640 $US | 121 690 $US |
| Urban and Regional Planners | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 110 520 $US | 114 380 $US | 79 620 $US | 167 180 $US |
| Urban and Regional Planners | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 78 260 $US | 84 080 $US | 50 730 $US | 126 840 $US |
| Urban and Regional Planners | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 69 610 $US | 76 390 $US | 49 050 $US | 119 430 $US |
| Urban and Regional Planners | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 83 750 $US | 87 320 $US | 61 220 $US | 122 810 $US |
| Urban and Regional Planners | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 107 470 $US | 104 920 $US | 64 310 $US | 127 660 $US |
| Urban and Regional Planners | Pittsburgh, PA | 79 690 $US | 83 060 $US | 58 350 $US | 111 240 $US |
| Urban and Regional Planners | Portland-South Portland, ME | 81 930 $US | 87 370 $US | 56 320 $US | 122 210 $US |
| Urban and Regional Planners | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 103 070 $US | 106 820 $US | 82 550 $US | 132 570 $US |
| Urban and Regional Planners | Providence-Warwick, RI-MA | 87 880 $US | 88 750 $US | 60 630 $US | 117 950 $US |
| Urban and Regional Planners | Provo-Orem-Lehi, UT | 77 420 $US | 80 430 $US | 54 790 $US | 114 440 $US |
| Urban and Regional Planners | Raleigh-Cary, NC | 84 810 $US | 87 940 $US | 64 340 $US | 117 560 $US |
| Urban and Regional Planners | Reading, PA | 83 620 $US | 85 340 $US | 56 160 $US | 127 670 $US |
| Urban and Regional Planners | Reno, NV | 105 900 $US | 121 100 $US | 64 230 $US | 185 100 $US |
| Urban and Regional Planners | Richmond, VA | 77 340 $US | 81 770 $US | 61 000 $US | 105 100 $US |
| Urban and Regional Planners | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 108 760 $US | 110 680 $US | 79 340 $US | 145 510 $US |
| Urban and Regional Planners | Rochester, MN | 94 680 $US | 92 730 $US | 63 420 $US | 120 270 $US |
| Urban and Regional Planners | Rochester, NY | 92 550 $US | 98 810 $US | 65 260 $US | 137 250 $US |
| Urban and Regional Planners | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 96 580 $US | 106 180 $US | 77 430 $US | 153 180 $US |
| Urban and Regional Planners | Salinas, CA | 125 300 $US | 119 470 $US | 77 600 $US | 163 920 $US |
| Urban and Regional Planners | Salt Lake City-Murray, UT | 86 510 $US | 91 240 $US | 64 400 $US | 125 070 $US |
| Urban and Regional Planners | San Antonio-New Braunfels, TX | 80 620 $US | 83 270 $US | 56 780 $US | 112 480 $US |
| Urban and Regional Planners | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 107 710 $US | 109 890 $US | 80 850 $US | 136 930 $US |
| Urban and Regional Planners | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 136 250 $US | 136 150 $US | 90 030 $US | 179 090 $US |
| Urban and Regional Planners | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 139 360 $US | 141 020 $US | 98 980 $US | 176 790 $US |
| Urban and Regional Planners | Santa Rosa-Petaluma, CA | 123 090 $US | 123 620 $US | 86 270 $US | 175 450 $US |
| Urban and Regional Planners | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 108 040 $US | 110 310 $US | 86 630 $US | 132 570 $US |
| Urban and Regional Planners | Spokane-Spokane Valley, WA | 95 640 $US | 94 190 $US | 69 170 $US | 113 840 $US |
| Urban and Regional Planners | Springfield, MA | 82 100 $US | 87 200 $US | 62 900 $US | 120 330 $US |
| Urban and Regional Planners | Springfield, MO | 75 020 $US | 78 960 $US | 52 710 $US | 99 370 $US |
| Urban and Regional Planners | St. Louis, MO-IL | 80 270 $US | 84 220 $US | 52 020 $US | 131 190 $US |
| Urban and Regional Planners | Stockton-Lodi, CA | 106 920 $US | 111 660 $US | 78 480 $US | 141 810 $US |
| Urban and Regional Planners | Syracuse, NY | 78 240 $US | 94 580 $US | 45 060 $US | 157 300 $US |
| Urban and Regional Planners | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 82 330 $US | 86 230 $US | 52 000 $US | 127 410 $US |
| Urban and Regional Planners | Tucson, AZ | 79 190 $US | 78 980 $US | 63 550 $US | 104 750 $US |
| Urban and Regional Planners | Tulsa, OK | 79 950 $US | 83 120 $US | 53 510 $US | 120 780 $US |
| Urban and Regional Planners | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | 82 760 $US | 88 690 $US | 59 960 $US | 121 830 $US |
| Urban and Regional Planners | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 104 770 $US | 110 410 $US | 78 470 $US | 140 980 $US |
| Urban and Regional Planners | Wichita, KS | 75 290 $US | 84 260 $US | 52 970 $US | 112 740 $US |
| Urban and Regional Planners | Winston-Salem, NC | 77 400 $US | 80 180 $US | 58 830 $US | 109 680 $US |
| Urban and Regional Planners | Worcester, MA | 88 300 $US | 90 650 $US | 63 220 $US | 120 460 $US |
Un bien commun ouvert des salaires du géospatial : construit par vous
Cette carte se remplit à mesure que la communauté partage des salaires vérifiés : chaque déclaration aide à bâtir un bien commun des salaires pour le géospatial, gratuit pour tout le monde. Pour l’instant elle est vide : nous préférons ne rien montrer plutôt qu’un chiffre qui n’est pas réel. Soyez la première personne à placer votre coin de la carte.
Les pages de salaires en accès direct restent connectées aux vues de rôles et d’agglomérations adjacentes sans dépendre de la navigation globale.
Chaque État où le BLS publie une estimation de salaire pour ce rôle. Les États sans estimation ne sont pas listés.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Voyez où se situe votre salaire dans la distribution BLS ci-dessus, sans aucune connexion.