Data Scientist : rémunération géospatiale
Rémunération totale médiane pour Data Scientist, normalisée en USD et agrégée sur une région de rémunération grossière. Chaque chiffre indique sa source et sa date de référence ; les zones comptant moins de 10 déclarations sont masquées.
Source : U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Données gouvernementales du domaine public : conservées séparément des déclarations de la communauté et jamais fusionnées dans les médianes vérifiées par la communauté.
| Data Scientists | United States | 120 230 $US | 126 800 $US | 67 240 $US | 199 130 $US |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Scientists | Alabama | 103 120 $US | 105 180 $US | 59 130 $US | 161 590 $US |
| Data Scientists | Alaska | 84 110 $US | 89 810 $US | 51 550 $US | 138 400 $US |
| Data Scientists | Arizona | 107 240 $US | 111 950 $US | 65 200 $US | 161 730 $US |
| Data Scientists | Arkansas | 109 390 $US | 116 320 $US | 67 090 $US | 169 110 $US |
| Data Scientists | California | 141 590 $US | 156 000 $US | 77 480 $US | 224 920 $US |
| Data Scientists | Colorado | 117 400 $US | 126 800 $US | 74 470 $US | 189 630 $US |
| Data Scientists | Connecticut | 126 340 $US | 129 850 $US | 75 700 $US | 204 680 $US |
| Data Scientists | District of Columbia | 126 490 $US | 142 580 $US | 89 750 $US | 209 730 $US |
| Data Scientists | Florida | 115 820 $US | 119 150 $US | 63 080 $US | 174 140 $US |
| Data Scientists | Georgia | 104 340 $US | 115 940 $US | 67 750 $US | 170 010 $US |
| Data Scientists | Hawaii | 102 130 $US | 118 940 $US | 77 270 $US | 172 870 $US |
| Data Scientists | Idaho | 89 380 $US | 110 220 $US | 63 980 $US | 169 010 $US |
| Data Scientists | Illinois | 106 560 $US | 117 870 $US | 68 810 $US | 168 880 $US |
| Data Scientists | Indiana | 91 470 $US | 98 340 $US | 58 750 $US | 141 250 $US |
| Data Scientists | Iowa | 95 830 $US | 98 100 $US | 56 070 $US | 146 700 $US |
| Data Scientists | Kansas | 98 130 $US | 105 080 $US | 60 520 $US | 154 990 $US |
| Data Scientists | Kentucky | 91 760 $US | 100 840 $US | 61 990 $US | 156 480 $US |
| Data Scientists | Louisiana | 78 760 $US | 88 480 $US | 53 050 $US | 128 210 $US |
| Data Scientists | Maine | 90 880 $US | 97 500 $US | 60 280 $US | 138 530 $US |
| Data Scientists | Maryland | 136 370 $US | 144 080 $US | 77 930 $US | 213 270 $US |
| Data Scientists | Massachusetts | 131 750 $US | 136 460 $US | 81 030 $US | 206 220 $US |
| Data Scientists | Michigan | 100 590 $US | 105 890 $US | 60 830 $US | 162 670 $US |
| Data Scientists | Minnesota | 128 800 $US | 126 290 $US | 65 730 $US | 179 640 $US |
| Data Scientists | Mississippi | 69 490 $US | 79 290 $US | 43 940 $US | 125 990 $US |
| Data Scientists | Missouri | 97 090 $US | 100 880 $US | 58 960 $US | 151 380 $US |
| Data Scientists | Montana | 100 490 $US | 108 170 $US | 67 120 $US | 167 150 $US |
| Data Scientists | Nebraska | 98 230 $US | 98 980 $US | 66 230 $US | 133 140 $US |
| Data Scientists | Nevada | 98 540 $US | 108 340 $US | 57 150 $US | 164 110 $US |
| Data Scientists | New Hampshire | 100 620 $US | 109 880 $US | 73 480 $US | 155 020 $US |
| Data Scientists | New Jersey | 135 280 $US | 138 590 $US | 80 720 $US | 203 950 $US |
| Data Scientists | New Mexico | 95 850 $US | 94 160 $US | 49 990 $US | 133 660 $US |
| Data Scientists | New York | 130 460 $US | 137 690 $US | 73 330 $US | 214 080 $US |
| Data Scientists | North Carolina | 119 090 $US | 121 270 $US | 65 970 $US | 172 830 $US |
| Data Scientists | North Dakota | 81 900 $US | 87 570 $US | 59 030 $US | 126 710 $US |
| Data Scientists | Ohio | 102 630 $US | 107 160 $US | 61 710 $US | 160 650 $US |
| Data Scientists | Oklahoma | 86 310 $US | 94 950 $US | 58 690 $US | 145 580 $US |
| Data Scientists | Oregon | 125 990 $US | 131 300 $US | 78 110 $US | 206 550 $US |
| Data Scientists | Pennsylvania | 106 850 $US | 110 810 $US | 63 340 $US | 162 290 $US |
| Data Scientists | Rhode Island | 102 440 $US | 111 260 $US | 75 310 $US | 158 820 $US |
| Data Scientists | South Carolina | 91 990 $US | 102 830 $US | 61 600 $US | 156 000 $US |
| Data Scientists | South Dakota | 96 150 $US | 102 450 $US | 67 510 $US | 145 510 $US |
| Data Scientists | Tennessee | 100 330 $US | 105 200 $US | 60 200 $US | 156 160 $US |
| Data Scientists | Texas | 122 090 $US | 119 710 $US | 64 540 $US | 170 780 $US |
| Data Scientists | Utah | 108 090 $US | 114 880 $US | 60 680 $US | 167 890 $US |
| Data Scientists | Vermont | 127 070 $US | 123 640 $US | 76 570 $US | 160 430 $US |
| Data Scientists | Virginia | 126 430 $US | 134 590 $US | 76 420 $US | 207 890 $US |
| Data Scientists | Washington | 163 350 $US | 158 040 $US | 79 930 $US | 220 040 $US |
| Data Scientists | West Virginia | 85 090 $US | 90 730 $US | 57 500 $US | 125 100 $US |
| Data Scientists | Wisconsin | 106 680 $US | 116 600 $US | 76 300 $US | 168 810 $US |
| Data Scientists | Akron, OH | 99 780 $US | 104 840 $US | 66 310 $US | 138 690 $US |
| Data Scientists | Albany, GA | 97 350 $US | 98 380 $US | 54 440 $US | 143 450 $US |
| Data Scientists | Albany-Schenectady-Troy, NY | 98 940 $US | 107 210 $US | 64 450 $US | 160 460 $US |
| Data Scientists | Albuquerque, NM | 98 750 $US | 97 160 $US | 58 260 $US | 132 750 $US |
| Data Scientists | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 101 970 $US | 110 430 $US | 62 040 $US | 171 050 $US |
| Data Scientists | Asheville, NC | 97 690 $US | 106 770 $US | 53 860 $US | 165 830 $US |
| Data Scientists | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 108 940 $US | 120 230 $US | 72 430 $US | 172 130 $US |
| Data Scientists | Augusta-Richmond County, GA-SC | 92 800 $US | 98 370 $US | 52 400 $US | 148 950 $US |
| Data Scientists | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | 127 360 $US | 126 830 $US | 74 640 $US | 186 010 $US |
| Data Scientists | Bakersfield-Delano, CA | 92 200 $US | 106 010 $US | 65 840 $US | 158 350 $US |
| Data Scientists | Baltimore-Columbia-Towson, MD | 134 320 $US | 152 210 $US | 76 820 $US | 227 250 $US |
| Data Scientists | Baton Rouge, LA | 78 760 $US | 85 110 $US | 53 050 $US | 128 210 $US |
| Data Scientists | Birmingham, AL | 94 240 $US | 100 030 $US | 58 690 $US | 154 660 $US |
| Data Scientists | Boise City, ID | 97 950 $US | 108 260 $US | 62 260 $US | 168 360 $US |
| Data Scientists | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 132 040 $US | 137 030 $US | 82 030 $US | 206 220 $US |
| Data Scientists | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | 141 760 $US | 150 700 $US | 94 240 $US | 218 000 $US |
| Data Scientists | Buffalo-Cheektowaga, NY | 102 250 $US | 108 330 $US | 55 940 $US | 158 960 $US |
| Data Scientists | Charleston, WV | 79 860 $US | 86 270 $US | 63 490 $US | 125 110 $US |
| Data Scientists | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 132 460 $US | 128 880 $US | 70 790 $US | 171 200 $US |
| Data Scientists | Charlottesville, VA | 149 800 $US | 138 320 $US | 64 160 $US | 211 100 $US |
| Data Scientists | Chattanooga, TN-GA | 91 340 $US | 97 460 $US | 58 960 $US | 134 480 $US |
| Data Scientists | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | 107 640 $US | 118 860 $US | 70 740 $US | 168 880 $US |
| Data Scientists | Cincinnati, OH-KY-IN | 102 650 $US | 108 630 $US | 64 420 $US | 161 490 $US |
| Data Scientists | Cleveland, OH | 101 860 $US | 102 410 $US | 61 150 $US | 142 780 $US |
| Data Scientists | Colorado Springs, CO | 127 600 $US | 132 120 $US | 75 300 $US | 195 270 $US |
| Data Scientists | Columbia, MO | 80 980 $US | 89 510 $US | 57 610 $US | 124 650 $US |
| Data Scientists | Columbia, SC | 88 260 $US | 94 360 $US | 52 350 $US | 138 960 $US |
| Data Scientists | Columbus, GA-AL | 78 620 $US | 90 620 $US | 53 870 $US | 144 850 $US |
| Data Scientists | Columbus, IN | 94 700 $US | 103 900 $US | 59 840 $US | 142 310 $US |
| Data Scientists | Columbus, OH | 107 950 $US | 114 820 $US | 63 530 $US | 169 380 $US |
| Data Scientists | Corpus Christi, TX | 113 450 $US | 108 990 $US | 62 930 $US | 144 940 $US |
| Data Scientists | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 127 750 $US | 123 150 $US | 65 190 $US | 173 340 $US |
| Data Scientists | Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | 94 620 $US | 99 820 $US | 59 650 $US | 155 000 $US |
| Data Scientists | Denver-Aurora-Centennial, CO | 112 520 $US | 125 040 $US | 74 830 $US | 178 700 $US |
| Data Scientists | Des Moines-West Des Moines, IA | 103 030 $US | 104 930 $US | 65 480 $US | 150 190 $US |
| Data Scientists | Detroit-Warren-Dearborn, MI | 103 330 $US | 111 040 $US | 62 400 $US | 168 510 $US |
| Data Scientists | Durham-Chapel Hill, NC | 106 500 $US | 119 660 $US | 60 060 $US | 182 020 $US |
| Data Scientists | El Paso, TX | 95 430 $US | 101 780 $US | 60 390 $US | 141 850 $US |
| Data Scientists | Fayetteville, NC | 106 270 $US | 105 350 $US | 58 070 $US | 151 600 $US |
| Data Scientists | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 125 590 $US | 127 330 $US | 87 760 $US | 169 110 $US |
| Data Scientists | Fort Wayne, IN | 94 470 $US | 96 300 $US | 62 750 $US | 132 400 $US |
| Data Scientists | Fresno, CA | 101 250 $US | 107 370 $US | 53 470 $US | 166 830 $US |
| Data Scientists | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | 96 880 $US | 101 330 $US | 60 350 $US | 152 300 $US |
| Data Scientists | Greensboro-High Point, NC | 106 060 $US | 111 490 $US | 66 350 $US | 157 730 $US |
| Data Scientists | Greenville-Anderson-Greer, SC | 91 490 $US | 97 450 $US | 61 110 $US | 138 280 $US |
| Data Scientists | Greenville, NC | 101 520 $US | 100 910 $US | 60 070 $US | 159 990 $US |
| Data Scientists | Harrisburg-Carlisle, PA | 96 760 $US | 101 030 $US | 62 440 $US | 154 640 $US |
| Data Scientists | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 126 340 $US | 134 820 $US | 85 970 $US | 197 110 $US |
| Data Scientists | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | 106 750 $US | 116 010 $US | 62 980 $US | 167 230 $US |
| Data Scientists | Huntsville, AL | 111 810 $US | 115 800 $US | 66 860 $US | 174 700 $US |
| Data Scientists | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | 99 110 $US | 102 860 $US | 61 800 $US | 149 280 $US |
| Data Scientists | Jacksonville, FL | 122 680 $US | 119 750 $US | 62 710 $US | 165 370 $US |
| Data Scientists | Kansas City, MO-KS | 99 870 $US | 102 480 $US | 61 820 $US | 149 060 $US |
| Data Scientists | Knoxville, TN | 92 640 $US | 102 070 $US | 61 980 $US | 149 090 $US |
| Data Scientists | Lakeland-Winter Haven, FL | 119 340 $US | 111 530 $US | 67 990 $US | 155 650 $US |
| Data Scientists | Lansing-East Lansing, MI | 87 160 $US | 94 390 $US | 60 800 $US | 131 030 $US |
| Data Scientists | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | 98 930 $US | 107 580 $US | 58 440 $US | 158 710 $US |
| Data Scientists | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 103 510 $US | 106 070 $US | 67 490 $US | 129 400 $US |
| Data Scientists | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 129 740 $US | 136 700 $US | 71 080 $US | 208 280 $US |
| Data Scientists | Louisville/Jefferson County, KY-IN | 99 980 $US | 106 140 $US | 64 100 $US | 164 110 $US |
| Data Scientists | McAllen-Edinburg-Mission, TX | 91 630 $US | 96 350 $US | 58 310 $US | 142 340 $US |
| Data Scientists | Memphis, TN-MS-AR | 102 220 $US | 110 110 $US | 63 120 $US | 160 170 $US |
| Data Scientists | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 127 450 $US | 123 250 $US | 62 590 $US | 199 130 $US |
| Data Scientists | Milwaukee-Waukesha, WI | 104 710 $US | 113 040 $US | 78 790 $US | 163 180 $US |
| Data Scientists | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 129 780 $US | 129 320 $US | 71 990 $US | 195 530 $US |
| Data Scientists | Modesto, CA | 104 990 $US | 113 750 $US | 54 240 $US | 189 840 $US |
| Data Scientists | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 103 020 $US | 109 590 $US | 63 570 $US | 165 660 $US |
| Data Scientists | New Haven, CT | 121 880 $US | 125 070 $US | 77 940 $US | 168 400 $US |
| Data Scientists | New Orleans-Metairie, LA | 98 390 $US | 99 230 $US | 59 560 $US | 130 530 $US |
| Data Scientists | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | 135 980 $US | 144 700 $US | 79 870 $US | 216 030 $US |
| Data Scientists | North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 146 980 $US | 132 380 $US | 61 090 $US | 180 620 $US |
| Data Scientists | Ogden, UT | 100 190 $US | 105 320 $US | 57 740 $US | 172 460 $US |
| Data Scientists | Oklahoma City, OK | 91 240 $US | 97 760 $US | 58 910 $US | 150 050 $US |
| Data Scientists | Omaha, NE-IA | 100 830 $US | 102 110 $US | 70 720 $US | 135 870 $US |
| Data Scientists | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 106 590 $US | 114 870 $US | 60 490 $US | 165 990 $US |
| Data Scientists | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 126 360 $US | 138 630 $US | 66 700 $US | 179 470 $US |
| Data Scientists | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 105 400 $US | 114 020 $US | 77 840 $US | 162 590 $US |
| Data Scientists | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 101 490 $US | 108 700 $US | 62 490 $US | 155 010 $US |
| Data Scientists | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 109 910 $US | 121 630 $US | 67 950 $US | 181 560 $US |
| Data Scientists | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 114 540 $US | 116 100 $US | 68 880 $US | 165 520 $US |
| Data Scientists | Pittsburgh, PA | 96 670 $US | 102 360 $US | 60 580 $US | 157 600 $US |
| Data Scientists | Portland-South Portland, ME | 97 840 $US | 102 400 $US | 65 410 $US | 153 140 $US |
| Data Scientists | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 129 600 $US | 134 940 $US | 78 110 $US | 208 110 $US |
| Data Scientists | Providence-Warwick, RI-MA | 102 440 $US | 111 410 $US | 72 170 $US | 160 660 $US |
| Data Scientists | Provo-Orem-Lehi, UT | 103 340 $US | 114 090 $US | 57 700 $US | 174 990 $US |
| Data Scientists | Raleigh-Cary, NC | 120 710 $US | 124 380 $US | 72 190 $US | 180 850 $US |
| Data Scientists | Reading, PA | 100 340 $US | 106 240 $US | 63 170 $US | 167 820 $US |
| Data Scientists | Reno, NV | 97 940 $US | 111 180 $US | 55 220 $US | 195 670 $US |
| Data Scientists | Richmond, VA | 122 510 $US | 133 460 $US | 68 510 $US | 208 170 $US |
| Data Scientists | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 112 910 $US | 125 060 $US | 66 690 $US | 209 100 $US |
| Data Scientists | Rochester, NY | 92 800 $US | 96 970 $US | 49 070 $US | 155 200 $US |
| Data Scientists | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 103 700 $US | 112 740 $US | 77 430 $US | 160 740 $US |
| Data Scientists | Salinas, CA | 99 850 $US | 109 540 $US | 59 600 $US | 175 770 $US |
| Data Scientists | Salt Lake City-Murray, UT | 114 990 $US | 117 140 $US | 62 050 $US | 159 820 $US |
| Data Scientists | San Antonio-New Braunfels, TX | 103 290 $US | 109 640 $US | 59 790 $US | 165 250 $US |
| Data Scientists | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 130 990 $US | 134 470 $US | 74 110 $US | 201 190 $US |
| Data Scientists | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 170 110 $US | 174 830 $US | 99 170 $US | 272 430 $US |
| Data Scientists | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 185 080 $US | 212 760 $US | 109 740 $US | 282 840 $US |
| Data Scientists | Santa Rosa-Petaluma, CA | 119 930 $US | 122 240 $US | 64 410 $US | 176 510 $US |
| Data Scientists | Scranton--Wilkes-Barre, PA | 84 750 $US | 92 590 $US | 50 400 $US | 137 410 $US |
| Data Scientists | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 164 740 $US | 160 460 $US | 81 130 $US | 230 980 $US |
| Data Scientists | Spokane-Spokane Valley, WA | 117 250 $US | 122 030 $US | 68 770 $US | 175 160 $US |
| Data Scientists | Springfield, IL | 92 000 $US | 97 280 $US | 63 570 $US | 144 000 $US |
| Data Scientists | Springfield, MA | 121 090 $US | 126 680 $US | 68 850 $US | 196 760 $US |
| Data Scientists | Springfield, MO | 81 310 $US | 85 950 $US | 54 910 $US | 124 510 $US |
| Data Scientists | St. Louis, MO-IL | 99 600 $US | 104 790 $US | 59 500 $US | 158 310 $US |
| Data Scientists | Stockton-Lodi, CA | 101 370 $US | 112 340 $US | 62 890 $US | 180 600 $US |
| Data Scientists | Syracuse, NY | 108 680 $US | 114 200 $US | 63 640 $US | 166 930 $US |
| Data Scientists | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 109 990 $US | 116 600 $US | 67 530 $US | 161 480 $US |
| Data Scientists | Toledo, OH | 82 000 $US | 89 430 $US | 37 650 $US | 146 670 $US |
| Data Scientists | Tucson, AZ | 83 650 $US | 94 340 $US | 62 830 $US | 134 280 $US |
| Data Scientists | Tulsa, OK | 86 310 $US | 93 570 $US | 56 510 $US | 144 980 $US |
| Data Scientists | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | 100 300 $US | 106 710 $US | 60 740 $US | 158 210 $US |
| Data Scientists | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 132 200 $US | 143 510 $US | 85 250 $US | 212 320 $US |
| Data Scientists | Wichita, KS | 94 680 $US | 105 510 $US | 67 840 $US | 153 540 $US |
| Data Scientists | Winston-Salem, NC | 101 570 $US | 107 620 $US | 51 880 $US | 172 200 $US |
| Data Scientists | Worcester, MA | 123 640 $US | 122 260 $US | 70 880 $US | 175 620 $US |
Un bien commun ouvert des salaires du géospatial : construit par vous
Cette carte se remplit à mesure que la communauté partage des salaires vérifiés : chaque déclaration aide à bâtir un bien commun des salaires pour le géospatial, gratuit pour tout le monde. Pour l’instant elle est vide : nous préférons ne rien montrer plutôt qu’un chiffre qui n’est pas réel. Soyez la première personne à placer votre coin de la carte.
Les pages de salaires en accès direct restent connectées aux vues de rôles et d’agglomérations adjacentes sans dépendre de la navigation globale.
Chaque État où le BLS publie une estimation de salaire pour ce rôle. Les États sans estimation ne sont pas listés.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
Voyez où se situe votre salaire dans la distribution BLS ci-dessus, sans aucune connexion.