Software Developer: compensación geoespacial
Compensación total mediana para Software Developer, normalizada a USD y agregada a una región de compensación gruesa. Cada cifra muestra su fuente y su fecha de referencia; las áreas con menos de 10 reportes se ocultan.
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Datos gubernamentales de dominio público: mantenidos aparte de los reportes de la comunidad y nunca fusionados con las medianas verificadas por la comunidad.
| Software Developers | United States | 135.980 US$ | 148.100 US$ | 82.460 US$ | 214.670 US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Software Developers | Alabama | 122.540 US$ | 122.840 US$ | 71.590 US$ | 175.330 US$ |
| Software Developers | Arizona | 129.690 US$ | 132.530 US$ | 81.740 US$ | 178.500 US$ |
| Software Developers | Arkansas | 104.490 US$ | 109.590 US$ | 60.570 US$ | 162.380 US$ |
| Software Developers | California | 174.410 US$ | 186.770 US$ | 105.060 US$ | 272.670 US$ |
| Software Developers | Colorado | 138.390 US$ | 150.940 US$ | 96.480 US$ | 213.010 US$ |
| Software Developers | Connecticut | 134.120 US$ | 141.260 US$ | 85.930 US$ | 205.160 US$ |
| Software Developers | Delaware | 133.020 US$ | 138.110 US$ | 96.620 US$ | 174.390 US$ |
| Software Developers | District of Columbia | 136.880 US$ | 144.430 US$ | 85.140 US$ | 197.000 US$ |
| Software Developers | Florida | 130.980 US$ | 137.010 US$ | 80.050 US$ | 204.400 US$ |
| Software Developers | Georgia | 131.010 US$ | 132.150 US$ | 80.110 US$ | 176.000 US$ |
| Software Developers | Hawaii | 124.040 US$ | 134.600 US$ | 64.690 US$ | 238.930 US$ |
| Software Developers | Idaho | 131.590 US$ | 134.370 US$ | 71.030 US$ | 178.980 US$ |
| Software Developers | Illinois | 132.110 US$ | 136.540 US$ | 80.980 US$ | 194.740 US$ |
| Software Developers | Indiana | 105.920 US$ | 113.980 US$ | 74.850 US$ | 164.650 US$ |
| Software Developers | Iowa | 114.890 US$ | 118.780 US$ | 74.390 US$ | 165.880 US$ |
| Software Developers | Kansas | 113.420 US$ | 116.560 US$ | 71.690 US$ | 165.740 US$ |
| Software Developers | Kentucky | 109.010 US$ | 120.730 US$ | 76.310 US$ | 168.110 US$ |
| Software Developers | Louisiana | 102.800 US$ | 108.270 US$ | 66.350 US$ | 151.780 US$ |
| Software Developers | Maine | 123.120 US$ | 129.040 US$ | 82.930 US$ | 179.990 US$ |
| Software Developers | Maryland | 138.680 US$ | 151.560 US$ | 87.690 US$ | 222.610 US$ |
| Software Developers | Massachusetts | 165.210 US$ | 161.730 US$ | 102.810 US$ | 213.970 US$ |
| Software Developers | Michigan | 125.570 US$ | 122.720 US$ | 78.930 US$ | 166.510 US$ |
| Software Developers | Minnesota | 130.050 US$ | 127.530 US$ | 79.900 US$ | 169.810 US$ |
| Software Developers | Mississippi | 95.330 US$ | 99.840 US$ | 44.700 US$ | 158.300 US$ |
| Software Developers | Missouri | 126.120 US$ | 123.810 US$ | 72.570 US$ | 169.340 US$ |
| Software Developers | Montana | 121.990 US$ | 133.550 US$ | 73.370 US$ | 221.400 US$ |
| Software Developers | Nebraska | 110.900 US$ | 115.590 US$ | 77.520 US$ | 158.720 US$ |
| Software Developers | Nevada | 128.810 US$ | 137.350 US$ | 73.990 US$ | 194.470 US$ |
| Software Developers | New Hampshire | 139.720 US$ | 144.530 US$ | 92.510 US$ | 205.370 US$ |
| Software Developers | New Jersey | 135.940 US$ | 143.800 US$ | 84.880 US$ | 207.200 US$ |
| Software Developers | New Mexico | 124.520 US$ | 126.620 US$ | 77.110 US$ | 184.710 US$ |
| Software Developers | New York | 166.180 US$ | 163.820 US$ | 97.430 US$ | 224.590 US$ |
| Software Developers | North Carolina | 134.710 US$ | 136.940 US$ | 83.840 US$ | 179.310 US$ |
| Software Developers | North Dakota | 105.600 US$ | 107.000 US$ | 62.900 US$ | 158.060 US$ |
| Software Developers | Ohio | 114.090 US$ | 119.860 US$ | 77.790 US$ | 168.400 US$ |
| Software Developers | Oklahoma | 118.100 US$ | 118.510 US$ | 75.190 US$ | 169.700 US$ |
| Software Developers | Oregon | 142.720 US$ | 149.060 US$ | 83.070 US$ | 213.540 US$ |
| Software Developers | Pennsylvania | 126.550 US$ | 128.110 US$ | 77.750 US$ | 178.080 US$ |
| Software Developers | Rhode Island | 130.590 US$ | 129.080 US$ | 83.540 US$ | 168.630 US$ |
| Software Developers | South Carolina | 129.450 US$ | 136.240 US$ | 76.010 US$ | 212.460 US$ |
| Software Developers | South Dakota | 96.310 US$ | 104.790 US$ | 65.530 US$ | 160.380 US$ |
| Software Developers | Tennessee | 122.430 US$ | 120.560 US$ | 75.280 US$ | 166.380 US$ |
| Software Developers | Texas | 132.150 US$ | 136.450 US$ | 82.600 US$ | 183.680 US$ |
| Software Developers | Utah | 128.810 US$ | 129.860 US$ | 77.810 US$ | 177.970 US$ |
| Software Developers | Vermont | 125.280 US$ | 136.100 US$ | 82.480 US$ | 209.420 US$ |
| Software Developers | Virginia | 136.460 US$ | 146.340 US$ | 83.350 US$ | 211.930 US$ |
| Software Developers | Washington | 166.540 US$ | 171.040 US$ | 96.810 US$ | 255.350 US$ |
| Software Developers | West Virginia | 121.000 US$ | 118.410 US$ | 60.480 US$ | 168.620 US$ |
| Software Developers | Wisconsin | 122.660 US$ | 122.620 US$ | 77.710 US$ | 168.630 US$ |
| Software Developers | Wyoming | 115.170 US$ | 123.360 US$ | 72.950 US$ | 156.620 US$ |
| Software Developers | Akron, OH | 105.430 US$ | 114.800 US$ | 76.850 US$ | 164.000 US$ |
| Software Developers | Albany, GA | 124.230 US$ | 119.550 US$ | 80.610 US$ | 158.240 US$ |
| Software Developers | Albany, OR | 122.030 US$ | 120.990 US$ | 75.390 US$ | 175.280 US$ |
| Software Developers | Albany-Schenectady-Troy, NY | 127.910 US$ | 129.180 US$ | 80.800 US$ | 178.120 US$ |
| Software Developers | Albuquerque, NM | 123.700 US$ | 127.600 US$ | 78.290 US$ | 182.580 US$ |
| Software Developers | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 122.930 US$ | 124.420 US$ | 74.960 US$ | 175.890 US$ |
| Software Developers | Asheville, NC | 134.350 US$ | 142.150 US$ | 83.370 US$ | 215.750 US$ |
| Software Developers | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 132.960 US$ | 135.870 US$ | 83.400 US$ | 178.330 US$ |
| Software Developers | Augusta-Richmond County, GA-SC | 119.780 US$ | 124.680 US$ | 77.130 US$ | 176.000 US$ |
| Software Developers | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | 134.120 US$ | 143.630 US$ | 96.110 US$ | 209.890 US$ |
| Software Developers | Bakersfield-Delano, CA | 130.330 US$ | 153.610 US$ | 88.670 US$ | 203.810 US$ |
| Software Developers | Baltimore-Columbia-Towson, MD | 138.900 US$ | 153.910 US$ | 87.290 US$ | 223.550 US$ |
| Software Developers | Baton Rouge, LA | 101.900 US$ | 105.470 US$ | 65.090 US$ | 135.530 US$ |
| Software Developers | Birmingham, AL | 125.410 US$ | 123.020 US$ | 74.110 US$ | 175.330 US$ |
| Software Developers | Boise City, ID | 131.590 US$ | 136.130 US$ | 75.680 US$ | 172.170 US$ |
| Software Developers | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 166.090 US$ | 162.440 US$ | 102.950 US$ | 214.100 US$ |
| Software Developers | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | 162.650 US$ | 163.540 US$ | 102.200 US$ | 223.320 US$ |
| Software Developers | Buffalo-Cheektowaga, NY | 127.850 US$ | 128.580 US$ | 79.080 US$ | 172.730 US$ |
| Software Developers | Cape Coral-Fort Myers, FL | 126.940 US$ | 126.530 US$ | 79.200 US$ | 176.210 US$ |
| Software Developers | Charleston-North Charleston, SC | 132.150 US$ | 138.730 US$ | 80.170 US$ | 213.340 US$ |
| Software Developers | Charleston, WV | 122.980 US$ | 118.850 US$ | 72.380 US$ | 168.620 US$ |
| Software Developers | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 135.920 US$ | 139.030 US$ | 93.690 US$ | 172.360 US$ |
| Software Developers | Charlottesville, VA | 128.520 US$ | 131.360 US$ | 81.200 US$ | 196.240 US$ |
| Software Developers | Chattanooga, TN-GA | 106.750 US$ | 113.620 US$ | 64.230 US$ | 163.130 US$ |
| Software Developers | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | 134.380 US$ | 141.640 US$ | 83.820 US$ | 203.410 US$ |
| Software Developers | Cincinnati, OH-KY-IN | 121.420 US$ | 122.700 US$ | 78.790 US$ | 172.240 US$ |
| Software Developers | Cleveland, OH | 111.310 US$ | 119.610 US$ | 78.860 US$ | 167.570 US$ |
| Software Developers | Cleveland, TN | 102.600 US$ | 111.240 US$ | 66.090 US$ | 159.260 US$ |
| Software Developers | Colorado Springs, CO | 134.280 US$ | 144.420 US$ | 86.540 US$ | 207.490 US$ |
| Software Developers | Columbia, MO | 101.020 US$ | 110.170 US$ | 72.850 US$ | 155.760 US$ |
| Software Developers | Columbia, SC | 123.380 US$ | 122.260 US$ | 70.950 US$ | 172.460 US$ |
| Software Developers | Columbus, GA-AL | 116.150 US$ | 119.100 US$ | 81.580 US$ | 165.210 US$ |
| Software Developers | Columbus, IN | 104.880 US$ | 107.720 US$ | 80.000 US$ | 137.340 US$ |
| Software Developers | Columbus, OH | 122.340 US$ | 123.630 US$ | 80.130 US$ | 170.000 US$ |
| Software Developers | Corpus Christi, TX | 123.580 US$ | 127.370 US$ | 76.170 US$ | 170.580 US$ |
| Software Developers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 133.290 US$ | 138.810 US$ | 85.920 US$ | 179.400 US$ |
| Software Developers | Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | 106.910 US$ | 119.200 US$ | 77.330 US$ | 170.180 US$ |
| Software Developers | Denver-Aurora-Centennial, CO | 137.610 US$ | 149.400 US$ | 99.700 US$ | 209.300 US$ |
| Software Developers | Des Moines-West Des Moines, IA | 126.460 US$ | 122.980 US$ | 79.170 US$ | 168.180 US$ |
| Software Developers | Detroit-Warren-Dearborn, MI | 130.760 US$ | 128.200 US$ | 82.720 US$ | 167.490 US$ |
| Software Developers | Durham-Chapel Hill, NC | 135.620 US$ | 148.390 US$ | 100.670 US$ | 209.410 US$ |
| Software Developers | El Paso, TX | 127.310 US$ | 121.370 US$ | 77.500 US$ | 164.830 US$ |
| Software Developers | Fayetteville, NC | 122.900 US$ | 124.580 US$ | 75.010 US$ | 170.190 US$ |
| Software Developers | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 105.130 US$ | 109.750 US$ | 62.940 US$ | 157.820 US$ |
| Software Developers | Fort Wayne, IN | 101.560 US$ | 107.900 US$ | 70.930 US$ | 165.310 US$ |
| Software Developers | Fresno, CA | 129.060 US$ | 131.810 US$ | 78.060 US$ | 175.410 US$ |
| Software Developers | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | 107.520 US$ | 113.720 US$ | 75.670 US$ | 161.840 US$ |
| Software Developers | Greensboro-High Point, NC | 125.190 US$ | 126.400 US$ | 79.180 US$ | 169.110 US$ |
| Software Developers | Greenville-Anderson-Greer, SC | 121.790 US$ | 128.890 US$ | 67.630 US$ | 197.880 US$ |
| Software Developers | Greenville, NC | 123.680 US$ | 121.050 US$ | 78.290 US$ | 167.900 US$ |
| Software Developers | Harrisburg-Carlisle, PA | 109.470 US$ | 117.230 US$ | 76.190 US$ | 162.260 US$ |
| Software Developers | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 132.520 US$ | 134.570 US$ | 86.800 US$ | 176.390 US$ |
| Software Developers | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | 129.440 US$ | 133.130 US$ | 80.400 US$ | 181.770 US$ |
| Software Developers | Huntsville, AL | 128.080 US$ | 127.280 US$ | 79.630 US$ | 175.460 US$ |
| Software Developers | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | 106.870 US$ | 114.120 US$ | 76.990 US$ | 158.970 US$ |
| Software Developers | Jacksonville, FL | 130.330 US$ | 130.520 US$ | 80.720 US$ | 170.580 US$ |
| Software Developers | Jacksonville, NC | 123.110 US$ | 125.900 US$ | 76.270 US$ | 177.120 US$ |
| Software Developers | Kansas City, MO-KS | 124.990 US$ | 121.940 US$ | 76.340 US$ | 169.440 US$ |
| Software Developers | Knoxville, TN | 121.750 US$ | 118.450 US$ | 68.880 US$ | 161.870 US$ |
| Software Developers | Lakeland-Winter Haven, FL | 122.200 US$ | 119.900 US$ | 76.790 US$ | 162.230 US$ |
| Software Developers | Lansing-East Lansing, MI | 97.120 US$ | 104.190 US$ | 71.050 US$ | 132.790 US$ |
| Software Developers | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | 129.940 US$ | 139.010 US$ | 75.530 US$ | 198.610 US$ |
| Software Developers | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 104.070 US$ | 109.110 US$ | 61.990 US$ | 154.030 US$ |
| Software Developers | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 160.920 US$ | 161.900 US$ | 98.270 US$ | 223.150 US$ |
| Software Developers | Louisville/Jefferson County, KY-IN | 110.270 US$ | 120.560 US$ | 77.750 US$ | 163.350 US$ |
| Software Developers | Madison, WI | 130.630 US$ | 129.020 US$ | 82.790 US$ | 171.290 US$ |
| Software Developers | McAllen-Edinburg-Mission, TX | 116.120 US$ | 116.020 US$ | 71.410 US$ | 161.520 US$ |
| Software Developers | Memphis, TN-MS-AR | 125.580 US$ | 122.600 US$ | 77.520 US$ | 168.000 US$ |
| Software Developers | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 132.650 US$ | 144.730 US$ | 80.440 US$ | 199.280 US$ |
| Software Developers | Milwaukee-Waukesha, WI | 123.730 US$ | 120.680 US$ | 77.740 US$ | 164.660 US$ |
| Software Developers | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 130.920 US$ | 130.410 US$ | 83.020 US$ | 170.060 US$ |
| Software Developers | Modesto, CA | 119.770 US$ | 122.860 US$ | 78.540 US$ | 174.220 US$ |
| Software Developers | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 126.610 US$ | 124.600 US$ | 78.410 US$ | 169.070 US$ |
| Software Developers | New Haven, CT | 133.040 US$ | 135.420 US$ | 78.980 US$ | 177.470 US$ |
| Software Developers | New Orleans-Metairie, LA | 106.950 US$ | 118.330 US$ | 77.760 US$ | 161.260 US$ |
| Software Developers | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | 166.830 US$ | 165.870 US$ | 101.690 US$ | 224.590 US$ |
| Software Developers | North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 131.890 US$ | 138.020 US$ | 80.320 US$ | 210.160 US$ |
| Software Developers | Ogden, UT | 109.880 US$ | 117.940 US$ | 67.510 US$ | 173.740 US$ |
| Software Developers | Oklahoma City, OK | 122.390 US$ | 120.670 US$ | 77.090 US$ | 173.010 US$ |
| Software Developers | Omaha, NE-IA | 125.220 US$ | 119.910 US$ | 80.120 US$ | 162.800 US$ |
| Software Developers | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 129.620 US$ | 132.350 US$ | 80.170 US$ | 176.800 US$ |
| Software Developers | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 159.430 US$ | 174.020 US$ | 94.560 US$ | 223.490 US$ |
| Software Developers | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 131.760 US$ | 133.920 US$ | 81.760 US$ | 200.340 US$ |
| Software Developers | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 108.430 US$ | 113.770 US$ | 67.010 US$ | 168.270 US$ |
| Software Developers | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 133.040 US$ | 136.050 US$ | 82.960 US$ | 190.180 US$ |
| Software Developers | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 131.750 US$ | 135.520 US$ | 82.500 US$ | 180.460 US$ |
| Software Developers | Pittsburgh, PA | 124.500 US$ | 126.430 US$ | 76.030 US$ | 191.710 US$ |
| Software Developers | Portland-South Portland, ME | 128.710 US$ | 131.230 US$ | 83.760 US$ | 185.130 US$ |
| Software Developers | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 156.000 US$ | 154.200 US$ | 94.040 US$ | 213.540 US$ |
| Software Developers | Providence-Warwick, RI-MA | 130.690 US$ | 131.360 US$ | 84.130 US$ | 172.090 US$ |
| Software Developers | Provo-Orem-Lehi, UT | 131.210 US$ | 133.750 US$ | 77.080 US$ | 195.260 US$ |
| Software Developers | Raleigh-Cary, NC | 132.770 US$ | 136.640 US$ | 80.080 US$ | 185.110 US$ |
| Software Developers | Reading, PA | 120.920 US$ | 119.170 US$ | 75.480 US$ | 164.980 US$ |
| Software Developers | Reno, NV | 125.710 US$ | 129.080 US$ | 64.090 US$ | 173.780 US$ |
| Software Developers | Richmond, VA | 132.120 US$ | 139.340 US$ | 84.290 US$ | 208.990 US$ |
| Software Developers | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 133.270 US$ | 139.570 US$ | 85.090 US$ | 205.760 US$ |
| Software Developers | Rochester, MN | 134.450 US$ | 138.520 US$ | 104.300 US$ | 170.860 US$ |
| Software Developers | Rochester, NY | 122.770 US$ | 123.620 US$ | 79.580 US$ | 170.170 US$ |
| Software Developers | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 139.640 US$ | 152.930 US$ | 100.040 US$ | 209.140 US$ |
| Software Developers | Salinas, CA | 135.160 US$ | 140.500 US$ | 83.870 US$ | 204.020 US$ |
| Software Developers | Salt Lake City-Murray, UT | 129.600 US$ | 131.400 US$ | 79.610 US$ | 177.090 US$ |
| Software Developers | San Antonio-New Braunfels, TX | 128.430 US$ | 130.080 US$ | 80.560 US$ | 165.870 US$ |
| Software Developers | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 163.270 US$ | 163.300 US$ | 95.420 US$ | 223.260 US$ |
| Software Developers | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 186.640 US$ | 193.430 US$ | 128.090 US$ | 273.400 US$ |
| Software Developers | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 213.110 US$ | 221.710 US$ | 138.420 US$ | 289.150 US$ |
| Software Developers | Santa Rosa-Petaluma, CA | 148.630 US$ | 152.280 US$ | 94.080 US$ | 214.360 US$ |
| Software Developers | Scranton--Wilkes-Barre, PA | 119.960 US$ | 119.240 US$ | 71.630 US$ | 167.410 US$ |
| Software Developers | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 167.280 US$ | 174.920 US$ | 99.190 US$ | 257.960 US$ |
| Software Developers | Spokane-Spokane Valley, WA | 130.690 US$ | 135.110 US$ | 80.670 US$ | 201.620 US$ |
| Software Developers | Springfield, IL | 104.550 US$ | 115.900 US$ | 66.760 US$ | 163.760 US$ |
| Software Developers | Springfield, MA | 127.740 US$ | 133.220 US$ | 93.370 US$ | 175.280 US$ |
| Software Developers | Springfield, MO | 102.350 US$ | 106.280 US$ | 62.000 US$ | 155.750 US$ |
| Software Developers | Springfield, OH | 118.150 US$ | 115.850 US$ | 73.260 US$ | 155.520 US$ |
| Software Developers | St. Louis, MO-IL | 129.030 US$ | 126.090 US$ | 77.730 US$ | 169.030 US$ |
| Software Developers | Stockton-Lodi, CA | 138.550 US$ | 147.640 US$ | 91.500 US$ | 209.460 US$ |
| Software Developers | Syracuse, NY | 129.100 US$ | 130.980 US$ | 82.200 US$ | 172.830 US$ |
| Software Developers | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 130.450 US$ | 133.630 US$ | 78.480 US$ | 207.330 US$ |
| Software Developers | Toledo, OH | 104.360 US$ | 114.110 US$ | 71.630 US$ | 166.330 US$ |
| Software Developers | Tucson, AZ | 123.710 US$ | 124.160 US$ | 79.090 US$ | 184.820 US$ |
| Software Developers | Tulsa, OK | 108.730 US$ | 116.570 US$ | 76.140 US$ | 166.580 US$ |
| Software Developers | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | 129.090 US$ | 129.340 US$ | 80.090 US$ | 178.830 US$ |
| Software Developers | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 154.930 US$ | 153.100 US$ | 96.450 US$ | 213.660 US$ |
| Software Developers | Wichita Falls, TX | 108.260 US$ | 116.530 US$ | 71.860 US$ | 159.440 US$ |
| Software Developers | Wichita, KS | 105.980 US$ | 107.440 US$ | 62.860 US$ | 152.500 US$ |
| Software Developers | Winston-Salem, NC | 124.130 US$ | 124.370 US$ | 78.700 US$ | 169.360 US$ |
| Software Developers | Worcester, MA | 146.950 US$ | 144.360 US$ | 95.400 US$ | 202.790 US$ |
Un bien común abierto de salarios para lo geoespacial: construido por ti
Este mapa se completa a medida que la comunidad comparte salarios verificados: cada reporte ayuda a construir un bien común de salarios para lo geoespacial, gratuito para todos. Ahora mismo está vacío: preferimos no mostrar nada antes que un número que no sea real. Sé la primera persona en poner tu rincón del mapa.
Las páginas de salarios de acceso directo permanecen conectadas a las vistas de roles y áreas metropolitanas adyacentes sin depender de la navegación global.
Cada estado donde el BLS publica una estimación salarial para este rol. Los estados sin estimación no se listan.
- Alabama
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Ve dónde se sitúa tu salario en la distribución del BLS de arriba, sin necesidad de iniciar sesión.