Civil Engineer: compensación geoespacial
Compensación total mediana para Civil Engineer, normalizada a USD y agregada a una región de compensación gruesa. Cada cifra muestra su fuente y su fecha de referencia; las áreas con menos de 10 reportes se ocultan.
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS). Datos gubernamentales de dominio público: mantenidos aparte de los reportes de la comunidad y nunca fusionados con las medianas verificadas por la comunidad.
| Civil Engineers | United States | 100.840 US$ | 108.670 US$ | 68.240 US$ | 163.220 US$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Civil Engineers | Alabama | 99.010 US$ | 107.550 US$ | 63.930 US$ | 168.370 US$ |
| Civil Engineers | Alaska | 114.730 US$ | 118.830 US$ | 78.940 US$ | 163.420 US$ |
| Civil Engineers | Arizona | 89.660 US$ | 97.130 US$ | 63.740 US$ | 138.030 US$ |
| Civil Engineers | Arkansas | 85.020 US$ | 89.500 US$ | 44.810 US$ | 132.460 US$ |
| Civil Engineers | California | 122.500 US$ | 124.540 US$ | 77.980 US$ | 175.940 US$ |
| Civil Engineers | Colorado | 101.420 US$ | 114.460 US$ | 76.810 US$ | 165.230 US$ |
| Civil Engineers | Connecticut | 103.150 US$ | 110.920 US$ | 76.350 US$ | 161.670 US$ |
| Civil Engineers | Delaware | 100.220 US$ | 107.650 US$ | 74.560 US$ | 153.100 US$ |
| Civil Engineers | District of Columbia | 103.880 US$ | 115.810 US$ | 78.780 US$ | 164.200 US$ |
| Civil Engineers | Florida | 98.570 US$ | 103.810 US$ | 58.640 US$ | 166.680 US$ |
| Civil Engineers | Georgia | 84.240 US$ | 98.300 US$ | 62.850 US$ | 153.690 US$ |
| Civil Engineers | Hawaii | 94.280 US$ | 96.270 US$ | 62.900 US$ | 131.810 US$ |
| Civil Engineers | Idaho | 98.030 US$ | 101.160 US$ | 67.250 US$ | 141.020 US$ |
| Civil Engineers | Illinois | 99.760 US$ | 105.390 US$ | 69.590 US$ | 157.410 US$ |
| Civil Engineers | Indiana | 98.270 US$ | 100.010 US$ | 64.200 US$ | 140.130 US$ |
| Civil Engineers | Iowa | 96.430 US$ | 99.950 US$ | 64.900 US$ | 135.480 US$ |
| Civil Engineers | Kansas | 96.880 US$ | 100.810 US$ | 63.260 US$ | 150.640 US$ |
| Civil Engineers | Kentucky | 100.930 US$ | 105.310 US$ | 65.660 US$ | 143.680 US$ |
| Civil Engineers | Louisiana | 105.380 US$ | 108.250 US$ | 64.570 US$ | 156.610 US$ |
| Civil Engineers | Maine | 97.820 US$ | 99.310 US$ | 71.080 US$ | 132.600 US$ |
| Civil Engineers | Maryland | 100.680 US$ | 107.320 US$ | 75.550 US$ | 152.730 US$ |
| Civil Engineers | Massachusetts | 106.730 US$ | 117.330 US$ | 78.280 US$ | 165.590 US$ |
| Civil Engineers | Michigan | 92.100 US$ | 94.870 US$ | 63.920 US$ | 130.400 US$ |
| Civil Engineers | Minnesota | 101.480 US$ | 107.500 US$ | 65.840 US$ | 159.230 US$ |
| Civil Engineers | Mississippi | 100.170 US$ | 104.840 US$ | 49.840 US$ | 162.240 US$ |
| Civil Engineers | Missouri | 92.750 US$ | 98.970 US$ | 64.950 US$ | 139.210 US$ |
| Civil Engineers | Montana | 93.070 US$ | 92.650 US$ | 62.230 US$ | 129.020 US$ |
| Civil Engineers | Nebraska | 103.150 US$ | 106.860 US$ | 68.950 US$ | 149.980 US$ |
| Civil Engineers | Nevada | 104.310 US$ | 114.970 US$ | 77.480 US$ | 160.820 US$ |
| Civil Engineers | New Hampshire | 98.710 US$ | 99.620 US$ | 64.270 US$ | 139.060 US$ |
| Civil Engineers | New Jersey | 104.660 US$ | 114.750 US$ | 74.640 US$ | 169.220 US$ |
| Civil Engineers | New Mexico | 103.900 US$ | 111.300 US$ | 67.100 US$ | 163.570 US$ |
| Civil Engineers | New York | 103.760 US$ | 117.880 US$ | 77.290 US$ | 169.050 US$ |
| Civil Engineers | North Carolina | 100.730 US$ | 104.760 US$ | 70.760 US$ | 160.520 US$ |
| Civil Engineers | North Dakota | 98.190 US$ | 98.780 US$ | 63.290 US$ | 143.740 US$ |
| Civil Engineers | Ohio | 96.220 US$ | 100.810 US$ | 65.170 US$ | 144.620 US$ |
| Civil Engineers | Oklahoma | 98.760 US$ | 105.570 US$ | 66.550 US$ | 153.470 US$ |
| Civil Engineers | Oregon | 105.250 US$ | 116.160 US$ | 77.560 US$ | 166.060 US$ |
| Civil Engineers | Pennsylvania | 97.850 US$ | 100.750 US$ | 67.930 US$ | 141.310 US$ |
| Civil Engineers | Rhode Island | 99.300 US$ | 110.560 US$ | 77.800 US$ | 151.020 US$ |
| Civil Engineers | South Carolina | 101.600 US$ | 107.000 US$ | 67.950 US$ | 156.380 US$ |
| Civil Engineers | South Dakota | 98.700 US$ | 99.500 US$ | 70.050 US$ | 127.090 US$ |
| Civil Engineers | Tennessee | 95.910 US$ | 103.340 US$ | 65.090 US$ | 154.100 US$ |
| Civil Engineers | Texas | 96.860 US$ | 104.250 US$ | 63.240 US$ | 164.330 US$ |
| Civil Engineers | Utah | 96.830 US$ | 100.300 US$ | 62.130 US$ | 149.410 US$ |
| Civil Engineers | Vermont | 95.600 US$ | 97.480 US$ | 68.720 US$ | 129.390 US$ |
| Civil Engineers | Virginia | 97.120 US$ | 105.340 US$ | 74.000 US$ | 150.710 US$ |
| Civil Engineers | Washington | 110.000 US$ | 117.670 US$ | 81.840 US$ | 160.670 US$ |
| Civil Engineers | West Virginia | 86.930 US$ | 91.220 US$ | 51.640 US$ | 132.960 US$ |
| Civil Engineers | Wisconsin | 94.600 US$ | 97.330 US$ | 67.590 US$ | 131.040 US$ |
| Civil Engineers | Wyoming | 90.590 US$ | 96.810 US$ | 67.870 US$ | 133.920 US$ |
| Civil Engineers | Akron, OH | 94.450 US$ | 98.310 US$ | 66.730 US$ | 132.800 US$ |
| Civil Engineers | Albany, GA | 75.890 US$ | 83.400 US$ | 56.640 US$ | 120.190 US$ |
| Civil Engineers | Albany, OR | 93.280 US$ | 97.830 US$ | 74.710 US$ | 124.040 US$ |
| Civil Engineers | Albany-Schenectady-Troy, NY | 102.470 US$ | 109.520 US$ | 75.990 US$ | 149.520 US$ |
| Civil Engineers | Albuquerque, NM | 105.080 US$ | 108.760 US$ | 74.780 US$ | 155.290 US$ |
| Civil Engineers | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 98.760 US$ | 102.460 US$ | 69.490 US$ | 136.890 US$ |
| Civil Engineers | Asheville, NC | 100.170 US$ | 105.240 US$ | 70.050 US$ | 157.990 US$ |
| Civil Engineers | Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 88.000 US$ | 100.750 US$ | 63.810 US$ | 160.150 US$ |
| Civil Engineers | Augusta-Richmond County, GA-SC | 103.010 US$ | 110.710 US$ | 77.000 US$ | 164.890 US$ |
| Civil Engineers | Austin-Round Rock-San Marcos, TX | 100.470 US$ | 106.510 US$ | 65.380 US$ | 162.770 US$ |
| Civil Engineers | Bakersfield-Delano, CA | 99.300 US$ | 110.540 US$ | 75.580 US$ | 163.180 US$ |
| Civil Engineers | Baltimore-Columbia-Towson, MD | 100.500 US$ | 107.130 US$ | 75.990 US$ | 144.680 US$ |
| Civil Engineers | Baton Rouge, LA | 112.430 US$ | 114.790 US$ | 71.990 US$ | 164.420 US$ |
| Civil Engineers | Birmingham, AL | 97.420 US$ | 106.280 US$ | 67.340 US$ | 168.370 US$ |
| Civil Engineers | Boise City, ID | 99.510 US$ | 101.380 US$ | 72.630 US$ | 135.860 US$ |
| Civil Engineers | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 107.670 US$ | 119.010 US$ | 79.580 US$ | 167.360 US$ |
| Civil Engineers | Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | 107.870 US$ | 114.730 US$ | 81.040 US$ | 159.350 US$ |
| Civil Engineers | Buffalo-Cheektowaga, NY | 97.060 US$ | 105.980 US$ | 72.020 US$ | 150.300 US$ |
| Civil Engineers | Cape Coral-Fort Myers, FL | 84.990 US$ | 98.470 US$ | 62.760 US$ | 157.890 US$ |
| Civil Engineers | Charleston-North Charleston, SC | 98.740 US$ | 111.080 US$ | 66.490 US$ | 167.240 US$ |
| Civil Engineers | Charleston, WV | 94.810 US$ | 94.150 US$ | 51.640 US$ | 136.990 US$ |
| Civil Engineers | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 102.370 US$ | 107.680 US$ | 73.790 US$ | 164.990 US$ |
| Civil Engineers | Charlottesville, VA | 89.250 US$ | 100.720 US$ | 66.610 US$ | 151.010 US$ |
| Civil Engineers | Chattanooga, TN-GA | 95.630 US$ | 109.060 US$ | 64.290 US$ | 162.550 US$ |
| Civil Engineers | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | 100.160 US$ | 106.540 US$ | 74.130 US$ | 159.940 US$ |
| Civil Engineers | Cincinnati, OH-KY-IN | 98.220 US$ | 100.300 US$ | 65.190 US$ | 137.590 US$ |
| Civil Engineers | Cleveland, OH | 96.190 US$ | 98.770 US$ | 66.930 US$ | 136.320 US$ |
| Civil Engineers | Colorado Springs, CO | 94.840 US$ | 106.010 US$ | 67.750 US$ | 164.520 US$ |
| Civil Engineers | Columbia, MO | 83.950 US$ | 92.900 US$ | 66.350 US$ | 133.240 US$ |
| Civil Engineers | Columbia, SC | 94.520 US$ | 101.260 US$ | 66.490 US$ | 147.430 US$ |
| Civil Engineers | Columbus, GA-AL | 77.600 US$ | 90.810 US$ | 59.420 US$ | 137.640 US$ |
| Civil Engineers | Columbus, OH | 99.010 US$ | 106.670 US$ | 68.340 US$ | 169.390 US$ |
| Civil Engineers | Corpus Christi, TX | 95.160 US$ | 106.480 US$ | 64.450 US$ | 154.910 US$ |
| Civil Engineers | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 96.920 US$ | 102.080 US$ | 61.720 US$ | 158.170 US$ |
| Civil Engineers | Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | 95.270 US$ | 100.320 US$ | 52.610 US$ | 159.760 US$ |
| Civil Engineers | Denver-Aurora-Centennial, CO | 104.710 US$ | 116.830 US$ | 78.930 US$ | 167.090 US$ |
| Civil Engineers | Des Moines-West Des Moines, IA | 97.330 US$ | 102.460 US$ | 65.080 US$ | 140.780 US$ |
| Civil Engineers | Detroit-Warren-Dearborn, MI | 92.550 US$ | 94.640 US$ | 64.000 US$ | 129.700 US$ |
| Civil Engineers | Durham-Chapel Hill, NC | 93.940 US$ | 102.390 US$ | 67.970 US$ | 164.990 US$ |
| Civil Engineers | El Paso, TX | 79.090 US$ | 89.050 US$ | 59.690 US$ | 126.440 US$ |
| Civil Engineers | Fayetteville, NC | 96.080 US$ | 100.170 US$ | 72.160 US$ | 131.610 US$ |
| Civil Engineers | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 82.960 US$ | 91.820 US$ | 49.130 US$ | 135.580 US$ |
| Civil Engineers | Fort Wayne, IN | 88.920 US$ | 93.240 US$ | 62.790 US$ | 131.460 US$ |
| Civil Engineers | Fresno, CA | 119.720 US$ | 117.260 US$ | 74.870 US$ | 164.670 US$ |
| Civil Engineers | Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | 92.600 US$ | 93.840 US$ | 63.130 US$ | 130.550 US$ |
| Civil Engineers | Greensboro-High Point, NC | 93.460 US$ | 97.330 US$ | 66.900 US$ | 137.090 US$ |
| Civil Engineers | Greenville-Anderson-Greer, SC | 102.830 US$ | 109.430 US$ | 65.330 US$ | 160.610 US$ |
| Civil Engineers | Greenville, NC | 94.410 US$ | 95.110 US$ | 63.470 US$ | 128.010 US$ |
| Civil Engineers | Harrisburg-Carlisle, PA | 93.830 US$ | 98.380 US$ | 68.970 US$ | 132.630 US$ |
| Civil Engineers | Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 103.650 US$ | 111.980 US$ | 76.030 US$ | 163.570 US$ |
| Civil Engineers | Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | 100.950 US$ | 111.370 US$ | 67.250 US$ | 168.240 US$ |
| Civil Engineers | Huntsville, AL | 105.760 US$ | 121.840 US$ | 76.110 US$ | 207.990 US$ |
| Civil Engineers | Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | 101.830 US$ | 104.140 US$ | 71.380 US$ | 156.170 US$ |
| Civil Engineers | Jacksonville, FL | 102.280 US$ | 108.240 US$ | 63.590 US$ | 161.180 US$ |
| Civil Engineers | Jacksonville, NC | 90.070 US$ | 93.980 US$ | 64.700 US$ | 126.440 US$ |
| Civil Engineers | Kansas City, MO-KS | 98.860 US$ | 104.090 US$ | 68.040 US$ | 155.110 US$ |
| Civil Engineers | Knoxville, TN | 96.320 US$ | 107.580 US$ | 63.860 US$ | 160.350 US$ |
| Civil Engineers | Lakeland-Winter Haven, FL | 81.840 US$ | 96.430 US$ | 57.810 US$ | 158.760 US$ |
| Civil Engineers | Lansing-East Lansing, MI | 96.040 US$ | 97.210 US$ | 66.690 US$ | 134.680 US$ |
| Civil Engineers | Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | 106.110 US$ | 116.500 US$ | 79.340 US$ | 159.720 US$ |
| Civil Engineers | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 83.030 US$ | 92.760 US$ | 57.550 US$ | 138.030 US$ |
| Civil Engineers | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 108.640 US$ | 120.120 US$ | 72.860 US$ | 170.670 US$ |
| Civil Engineers | Louisville/Jefferson County, KY-IN | 102.650 US$ | 108.370 US$ | 68.940 US$ | 147.850 US$ |
| Civil Engineers | Madison, WI | 99.010 US$ | 102.270 US$ | 72.980 US$ | 134.040 US$ |
| Civil Engineers | McAllen-Edinburg-Mission, TX | 79.370 US$ | 88.880 US$ | 61.190 US$ | 125.470 US$ |
| Civil Engineers | Memphis, TN-MS-AR | 96.100 US$ | 100.460 US$ | 66.440 US$ | 132.290 US$ |
| Civil Engineers | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 83.750 US$ | 99.450 US$ | 54.990 US$ | 165.880 US$ |
| Civil Engineers | Milwaukee-Waukesha, WI | 96.190 US$ | 99.050 US$ | 67.850 US$ | 131.040 US$ |
| Civil Engineers | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 104.740 US$ | 112.490 US$ | 78.480 US$ | 159.670 US$ |
| Civil Engineers | Modesto, CA | 101.000 US$ | 110.430 US$ | 73.780 US$ | 167.190 US$ |
| Civil Engineers | Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 98.650 US$ | 104.980 US$ | 66.440 US$ | 160.800 US$ |
| Civil Engineers | New Haven, CT | 102.690 US$ | 109.240 US$ | 75.840 US$ | 167.610 US$ |
| Civil Engineers | New Orleans-Metairie, LA | 108.240 US$ | 111.530 US$ | 70.000 US$ | 156.760 US$ |
| Civil Engineers | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | 107.330 US$ | 122.340 US$ | 78.250 US$ | 176.400 US$ |
| Civil Engineers | North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 86.170 US$ | 98.180 US$ | 61.450 US$ | 142.450 US$ |
| Civil Engineers | Ogden, UT | 96.240 US$ | 104.220 US$ | 60.470 US$ | 161.120 US$ |
| Civil Engineers | Oklahoma City, OK | 98.960 US$ | 108.120 US$ | 66.020 US$ | 162.170 US$ |
| Civil Engineers | Omaha, NE-IA | 102.020 US$ | 107.270 US$ | 72.080 US$ | 144.040 US$ |
| Civil Engineers | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 100.740 US$ | 106.330 US$ | 67.170 US$ | 165.320 US$ |
| Civil Engineers | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 108.820 US$ | 115.230 US$ | 73.280 US$ | 167.130 US$ |
| Civil Engineers | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 100.640 US$ | 109.240 US$ | 64.320 US$ | 167.470 US$ |
| Civil Engineers | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 93.980 US$ | 100.130 US$ | 54.570 US$ | 166.180 US$ |
| Civil Engineers | Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 99.410 US$ | 105.810 US$ | 75.830 US$ | 147.960 US$ |
| Civil Engineers | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 90.330 US$ | 97.850 US$ | 63.740 US$ | 139.240 US$ |
| Civil Engineers | Pittsburgh, PA | 100.680 US$ | 102.710 US$ | 68.970 US$ | 141.310 US$ |
| Civil Engineers | Portland-South Portland, ME | 102.240 US$ | 103.600 US$ | 73.730 US$ | 134.770 US$ |
| Civil Engineers | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 106.280 US$ | 118.470 US$ | 78.860 US$ | 166.060 US$ |
| Civil Engineers | Providence-Warwick, RI-MA | 99.310 US$ | 109.320 US$ | 75.990 US$ | 150.800 US$ |
| Civil Engineers | Provo-Orem-Lehi, UT | 84.180 US$ | 92.700 US$ | 48.780 US$ | 134.910 US$ |
| Civil Engineers | Raleigh-Cary, NC | 101.440 US$ | 107.710 US$ | 74.170 US$ | 163.710 US$ |
| Civil Engineers | Reading, PA | 98.890 US$ | 103.700 US$ | 76.740 US$ | 149.660 US$ |
| Civil Engineers | Reno, NV | 105.470 US$ | 115.980 US$ | 77.460 US$ | 161.700 US$ |
| Civil Engineers | Richmond, VA | 91.300 US$ | 99.540 US$ | 73.060 US$ | 136.860 US$ |
| Civil Engineers | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 115.120 US$ | 117.990 US$ | 75.390 US$ | 168.820 US$ |
| Civil Engineers | Rochester, MN | 101.200 US$ | 104.220 US$ | 72.540 US$ | 138.640 US$ |
| Civil Engineers | Rochester, NY | 99.460 US$ | 105.120 US$ | 68.830 US$ | 149.270 US$ |
| Civil Engineers | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 130.150 US$ | 129.650 US$ | 81.680 US$ | 175.940 US$ |
| Civil Engineers | Salinas, CA | 122.160 US$ | 120.250 US$ | 75.580 US$ | 167.060 US$ |
| Civil Engineers | Salt Lake City-Murray, UT | 98.800 US$ | 103.310 US$ | 62.280 US$ | 150.100 US$ |
| Civil Engineers | San Antonio-New Braunfels, TX | 88.290 US$ | 96.180 US$ | 64.490 US$ | 133.900 US$ |
| Civil Engineers | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 108.900 US$ | 118.700 US$ | 79.410 US$ | 166.430 US$ |
| Civil Engineers | San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 130.160 US$ | 136.350 US$ | 90.860 US$ | 202.730 US$ |
| Civil Engineers | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 130.280 US$ | 137.910 US$ | 81.790 US$ | 205.330 US$ |
| Civil Engineers | Santa Rosa-Petaluma, CA | 111.740 US$ | 122.750 US$ | 79.370 US$ | 174.900 US$ |
| Civil Engineers | Scranton--Wilkes-Barre, PA | 95.730 US$ | 98.480 US$ | 68.970 US$ | 130.420 US$ |
| Civil Engineers | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 116.480 US$ | 121.520 US$ | 82.140 US$ | 161.760 US$ |
| Civil Engineers | Spokane-Spokane Valley, WA | 100.510 US$ | 105.280 US$ | 75.960 US$ | 138.710 US$ |
| Civil Engineers | Springfield, IL | 105.750 US$ | 112.930 US$ | 74.880 US$ | 163.470 US$ |
| Civil Engineers | Springfield, MA | 99.790 US$ | 106.410 US$ | 73.600 US$ | 158.870 US$ |
| Civil Engineers | Springfield, MO | 82.800 US$ | 93.250 US$ | 65.070 US$ | 134.450 US$ |
| Civil Engineers | St. Louis, MO-IL | 96.830 US$ | 101.100 US$ | 67.510 US$ | 140.460 US$ |
| Civil Engineers | Stockton-Lodi, CA | 116.990 US$ | 118.400 US$ | 78.400 US$ | 165.100 US$ |
| Civil Engineers | Syracuse, NY | 102.330 US$ | 111.180 US$ | 72.110 US$ | 164.830 US$ |
| Civil Engineers | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 100.570 US$ | 107.100 US$ | 71.630 US$ | 170.110 US$ |
| Civil Engineers | Toledo, OH | 96.300 US$ | 98.080 US$ | 65.890 US$ | 134.540 US$ |
| Civil Engineers | Tucson, AZ | 81.490 US$ | 92.210 US$ | 61.850 US$ | 132.430 US$ |
| Civil Engineers | Tulsa, OK | 102.080 US$ | 107.490 US$ | 73.310 US$ | 151.930 US$ |
| Civil Engineers | Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | 94.680 US$ | 98.600 US$ | 65.770 US$ | 136.510 US$ |
| Civil Engineers | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 101.780 US$ | 110.950 US$ | 77.970 US$ | 159.990 US$ |
| Civil Engineers | Wichita Falls, TX | 76.640 US$ | 83.450 US$ | 61.490 US$ | 118.810 US$ |
| Civil Engineers | Wichita, KS | 84.310 US$ | 94.740 US$ | 48.740 US$ | 132.740 US$ |
| Civil Engineers | Winston-Salem, NC | 84.170 US$ | 94.940 US$ | 66.790 US$ | 135.180 US$ |
| Civil Engineers | Worcester, MA | 101.770 US$ | 108.770 US$ | 74.970 US$ | 151.790 US$ |
Un bien común abierto de salarios para lo geoespacial: construido por ti
Este mapa se completa a medida que la comunidad comparte salarios verificados: cada reporte ayuda a construir un bien común de salarios para lo geoespacial, gratuito para todos. Ahora mismo está vacío: preferimos no mostrar nada antes que un número que no sea real. Sé la primera persona en poner tu rincón del mapa.
Las páginas de salarios de acceso directo permanecen conectadas a las vistas de roles y áreas metropolitanas adyacentes sin depender de la navegación global.
Cada estado donde el BLS publica una estimación salarial para este rol. Los estados sin estimación no se listan.
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Ve dónde se sitúa tu salario en la distribución del BLS de arriba, sin necesidad de iniciar sesión.